Luksusowe nowe domy na wschodnim wybrzeżu Costa del Sol: Wydajność łączy się z komfortem
Odniesienie: CDS10605
Położona na wschodnim wybrzeżu Costa del Sol, ta współczesna inwestycja mieszkaniowa oferuje atrakcyjny wybór domów z jedną, dwiema i trzema sypialniami, z których każdy jest starannie wyceniony i obejmuje dedykowane miejsce parkingowe i komórkę lokatorską.
Stworzony z silnym naciskiem na efektywność energetyczną i codzienny komfort, kompleks obejmuje zaawansowane systemy aerotermalne zapewniające zarówno klimatyzację, jak i ciepłą wodę użytkową, uzupełnione doskonałą izolacją termiczną i akustyczną, która spełnia najwyższe europejskie standardy. Kuchnie są w pełni umeblowane i wyposażone w wysokiej klasy sprzęt AGD, co zapewnia bezproblemowe wprowadzenie się.
Mieszkańcy mogą korzystać z szeregu atrakcyjnych udogodnień komunalnych, w tym wspaniałego basenu z chlorowaniem soli, który zapewnia łagodniejsze i bardziej naturalne doznania podczas kąpieli, a także rozległych ogrodów krajobrazowych, które tworzą spokojne i zielone środowisko.
Niektóre typy domów korzystają również z dodatkowego luksusu w postaci prywatnego ogrodu.
W całym budynku priorytetem jest dostępność, w tym windy łączące wszystkie poziomy, w tym bezpośredni dostęp do piwnicy, gdzie znajdują się miejsca parkingowe - gotowe do przyszłej instalacji punktów ładowania pojazdów elektrycznych - oraz pomieszczenia magazynowe.
Jednostki
| Jednostka | Sypialnie | Łazienki | Kwadrat | Typ | Podłoga | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 77.07 | Apartment | 1 | 391K |
| 2 | 3 | 2 | 88.79 | Apartment | 1 | 436K |
| 3 | 2 | 2 | 79.81 | Apartment | 1 | 393K |
| 4 | 2 | 2 | 77.07 | Apartment | 2 | 390K |
| 5 | 3 | 2 | 88.79 | Apartment | 2 | 441K |
| 6 | 2 | 2 | 79.81 | Apartment | 2 | 396K |
| 7 | 3 | 2 | 88.79 | Apartment | 3 | 451K |
| 8 | 2 | 2 | 77.07 | Apartment | 4 | 406K |
| 9 | 3 | 2 | 88.79 | Apartment | 4 | 461K |
| 10 | 2 | 2 | 78.44 | Apartment | 1 | 391K |
| 11 | 2 | 2 | 76.95 | Apartment | 1 | 391K |
| 12 | 2 | 2 | 78.44 | Apartment | 2 | 396K |
| 13 | 2 | 2 | 86.00 | Apartment | Ground Floor | 441K |
| 14 | 2 | 2 | 78.44 | Apartment | 1 | 391K |
| 15 | 2 | 2 | 76.95 | Apartment | 1 | 391K |
| 16 | 2 | 2 | 76.95 | Apartment | 2 | 396K |
| 17 | 2 | 2 | 76.94 | Apartment | 1 | 391K |
| 18 | 2 | 2 | 78.44 | Apartment | 2 | 396K |
| 19 | 2 | 2 | 86.28 | Apartment | Ground Floor | 43.1K |
| 20 | 2 | 2 | 76.00 | Apartment | 1 | 391K |
| 21 | 2 | 2 | 83.12 | Apartment | Ground Floor | 431K |
| 22 | 2 | 2 | 80.28 | Apartment | 2 | 378K |
| 23 | 2 | 2 | 76.00 | Apartment | 2 | 396K |
| 24 | 2 | 2 | 80.28 | Apartment | 4 | 395K |
| 25 | 1 | 1 | 48.02 | Apartment | 5 | 270K |
Pobierz szczegółowe informacje na temat
Luksusowe nowe domy na wschodnim wybrzeżu Costa del Sol: Wydajność łączy się z komfortem
Contact Top Polish speaking Agents in Malaga
Wypełnij swoje dane kontaktowe poniżej i nie krępuj się wybrać agenta, jeśli masz jakieś osobiste preferencje dotyczące jego języka, recenzji itp.