Moderní golfový apartmánový komplex v první linii v Los Alcazares
Odkaz: CBL30253
Vítejte v této výjimečné rezidenční komunitě, která se nachází v srdci Los Alcazares. Tento prvotřídní projekt nabízí ohromující kolekci více než 240 bytů promyšleně rozmístěných v osmi elegantních blocích a vybraných luxusních vilách. Vyberte si svůj ideální domov:
Přízemní apartmány: Vychutnejte si soukromé zahrady a přímý přístup k bazénu.
Apartmány v prvním patře: Odpočívejte na prostorných soukromých terasách.
Apartmány v nejvyšším patře: Nabízí panoramatický výhled a dostatek prostoru pro zábavu a užívání si více než 320 slunečných dnů ročně.
Každá rezidence má otevřený půdorys, který v sobě spojuje obývací pokoj, jídelní kout a plně vybavenou kuchyň. Prosklené dveře od podlahy až ke stropu plynule rozšiřují obytný prostor do zahrady nebo na terasu a poskytují dokonalé spojení vnitřního a venkovního bydlení. Vyberte si ze 2 nebo 3 velkých dvoulůžkových ložnic. Zažijte styl a pohodlí díky 2 moderním koupelnám, včetně en-suite v hlavní ložnici.
Součástí každého domu je podzemní parkoviště a úložný prostor pro větší pohodlí. Komunita nabízí řadu zařízení, včetně společného bazénu, hřišť, padelových kurtů, chodníků a malebného výhledu na golfové hřiště a Mar Menor.
Užijte si to nejlepší z pobřežního bydlení s plážemi Mar Menor jen kousek od vás. Veškerá nezbytná občanská vybavenost, včetně supermarketů, barů, obchodů a restaurací, se nachází v pohodlné pěší vzdálenosti.
V současné době je Los Alcázares jednou z nejoblíbenějších turistických destinací v regionu Murcia. Tato oblast se těší celoročnímu slunečnímu svitu a má mnoho krásných pláží, které se vyznačují teplými a klidnými vodami Mar Menor. Přestože se jedná o malé městečko, má mnoho zařízení občanské vybavenosti, obchodů, restaurací, barů a je dobře dostupné po dálnicích - pouhých 25 minut jízdy od letiště ve městě Murcia a 55 minut od letiště v Alicante.
Ať už hledáte klid nebo rekreaci, tato zástavba nabízí pro každého něco. Zažijte luxusní bydlení, nádherný výhled a moderní komfort v živé komunitě navržené pro vaše potěšení.
Jednotky
| Jednotka | Ložnice | Koupelny | Plocha | Typ | Podlaha | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 110.00 | Apartment | Penthouse | 395K |
| 2 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | Ground Floor | 270K |
| 3 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | Ground Floor | 270K |
| 4 | 3 | 2 | 114.50 | Apartment | Ground Floor | 420K |
| 5 | 3 | 2 | 119.50 | Apartment | Penthouse | 405K |
| 6 | 2 | 2 | 88.50 | Apartment | Penthouse | 320K |
| 7 | 2 | 2 | 88.50 | Apartment | Penthouse | 320K |
| 8 | 2 | 2 | 88.50 | Apartment | Penthouse | 320K |
| 9 | 2 | 2 | 88.50 | Apartment | Penthouse | 320K |
| 10 | 3 | 2 | 110.00 | Apartment | Penthouse | 412K |
| 11 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | Ground Floor | 275K |
| 12 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | 1 | 260K |
| 13 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | Ground Floor | 275K |
| 14 | 3 | 2 | 105.00 | Apartment | Ground Floor | 390K |
| 15 | 3 | 2 | 105.00 | Apartment | 1 | 330K |
| 16 | 3 | 2 | 110.00 | Apartment | Penthouse | 409K |
| 17 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | Ground Floor | 275K |
| 18 | 2 | 2 | 88.50 | Apartment | Penthouse | 325K |
| 19 | 2 | 2 | 88.50 | Apartment | Penthouse | 325K |
| 20 | 2 | 2 | 88.50 | Apartment | Penthouse | 325K |
| 21 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | Ground Floor | 275K |
| 22 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | Ground Floor | 275K |
| 23 | 2 | 2 | 88.50 | Apartment | Penthouse | 325K |
| 24 | 2 | 2 | 88.50 | Apartment | Penthouse | 325K |
| 25 | 2 | 2 | 88.50 | Apartment | Penthouse | 380K |
| 26 | 2 | 2 | 88.50 | Apartment | Penthouse | 380K |
| 27 | 3 | 2 | 119.50 | Apartment | Penthouse | 415K |
| 28 | 2 | 2 | 88.50 | Apartment | Penthouse | 380K |
| 29 | 2 | 2 | 88.50 | Apartment | Penthouse | 380K |
| 30 | 3 | 2 | 110.00 | Apartment | Penthouse | 455K |
| 31 | 3 | 2 | 114.50 | Apartment | 1 | 375K |
| 32 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | 1 | 320K |
| 33 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | 1 | 320K |
| 34 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | 1 | 320K |
| 35 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | 1 | 320K |
| 36 | 3 | 2 | 105.00 | Apartment | 1 | 375K |
| 37 | 3 | 2 | 105.00 | Apartment | Ground Floor | 390K |
| 38 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | Ground Floor | 279K |
| 39 | 3 | 2 | 105.00 | Apartment | 1 | 334K |
| 40 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | 1 | 265K |
| 41 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | 1 | 265K |
| 42 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | 1 | 265K |
| 43 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | 1 | 265K |
| 44 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | 1 | 265K |
| 45 | 3 | 2 | 114.50 | Apartment | 1 | 320K |
| 46 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | Ground Floor | 279K |
| 47 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | Ground Floor | 279K |
| 48 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | Ground Floor | 279K |
| 49 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | Ground Floor | 279K |
| 50 | 3 | 2 | 114.50 | Apartment | Ground Floor | 399K |
| 51 | 3 | 2 | 114.50 | Apartment | Ground Floor | 385K |
| 52 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | Ground Floor | 335K |
| 53 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | Ground Floor | 335K |
| 54 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | Ground Floor | 335K |
| 55 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | Ground Floor | 335K |
| 56 | 2 | 2 | 83.50 | Apartment | Ground Floor | 335K |
| 57 | 3 | 2 | 105.00 | Apartment | Ground Floor | 375K |
Stáhněte si podrobné informace o
Moderní golfový apartmánový komplex v první linii v Los Alcazares
Contact Top Czech speaking Agents in Alicante
Níže vyplňte své kontaktní údaje a neváhejte si vybrat agenta, pokud máte nějaké osobní preference, pokud jde o jeho jazyk, hodnocení atd.