Un centre de villégiature vertical au-dessus de la Méditerranée : l'icône résidentielle la plus haute d'Europe

567K-2.1M
  • 1-4
  • 1-3
  • 62-176 m2
  • Garage intérieur
  • Garage
  • Sécurité
  • Proche des commerces
  • Piscine commune
  • Spa
  • Espace enfants

Référence: CBL30464

S'élevant à plus de 200 mètres au-dessus du littoral méditerranéen, cette tour emblématique redéfinit la vie résidentielle en Europe.

Située à seulement 50 mètres de la plage de Poniente à Benidorm, elle est l'immeuble résidentiel le plus haut du continent, offrant 64 étages de logements avec des vues imprenables sur la mer, la ligne d'horizon et les montagnes environnantes.

Conçue dans un style méditerranéen contemporain, l'architecture combine des courbes fluides et organiques avec une sophistication moderne, donnant à chaque résidence un lien fort avec la lumière, l'air et l'eau.

Les terrasses vitrées s'ouvrent en toute transparence sur des horizons panoramiques, créant un sentiment inégalé de liberté et de luxe.

À l'intérieur, plus de 13 000 m² d'espaces communs transforment le bâtiment en un centre de villégiature vertical. Les résidents bénéficient de piscines intérieures et extérieures chauffées, d'un spa et d'un espace de bien-être, d'une salle de sport ultramoderne, de terrains de sport, d'espaces de travail, d'un cinéma et d'espaces dédiés aux enfants.

Au sommet de la tour, un sky bar et un observatoire astronomique offrent l'un des points de vue les plus spectaculaires d'Europe.

La tour abrite 260 résidences, allant d'une à quatre chambres à coucher, dont plus de 100 appartements d'angle qui maximisent la lumière naturelle, la ventilation transversale et les vues à couper le souffle.

Grâce à des ascenseurs à grande vitesse atteignant six mètres par seconde, les résidents se déplacent sans effort dans le bâtiment.

À quelques minutes des terrains de golf, des centres commerciaux et du cœur animé de Benidorm, la tour bénéficie d'un accès privilégié à la ville et à la mer. Son emplacement stratégique offre un équilibre parfait entre la tranquillité, la vie en bord de mer et l'animation de la vie urbaine.

Véritable icône de l'architecture moderne, cette résidence ne se contente pas de remodeler la ligne d'horizon de Benidorm, elle établit également une nouvelle norme pour l'habitat de haut niveau sur la côte méditerranéenne.

Unités

Unité Chambres à coucher Salles de bains Carré Type Plancher Prix
1 2 2 87.00 Apartment 1 720K
2 2 2 100.00 Apartment 1 793K
3 2 2 87.00 Apartment 10 791K
4 2 2 87.00 Apartment 10 780K
5 2 2 87.00 Apartment 11 791K
6 2 2 100.00 Apartment 10 851K
7 3 2 117.00 Apartment 10 1M
8 1 1 62.00 Apartment 11 586K
9 2 2 87.00 Apartment 11 801K
10 2 2 100.00 Apartment 11 927K
11 1 1 64.00 Apartment 11 612K
12 2 2 87.00 Apartment 12 811K
13 2 2 87.00 Apartment 12 801K
14 3 2 117.00 Apartment 14 1.1M
15 1 1 62.00 Apartment 12 591K
16 2 2 100.00 Apartment 12 871K
17 3 2 117.00 Apartment 12 1M
18 2 2 87.00 Apartment 13 821K
19 2 2 87.00 Apartment 13 811K
20 1 1 62.00 Apartment 13 597K
21 2 2 100.00 Apartment 13 947K
22 1 1 64.00 Apartment 13 622K
23 2 2 87.00 Apartment 14 821K
24 1 1 62.00 Apartment 14 602K
25 2 2 100.00 Apartment 14 892K
26 1 1 64.00 Apartment 14 627K
27 2 2 87.00 Apartment 15 838K
28 2 2 87.00 Apartment 15 831K
29 1 1 62.00 Apartment 15 607K
30 2 2 87.00 Apartment 16 844K
31 2 2 87.00 Apartment 16 836K
32 1 1 62.00 Apartment 16 612K
33 3 2 117.00 Apartment 16 1.1M
34 2 2 87.00 Apartment 19 859K
35 1 1 64.00 Apartment 19 654K
36 2 2 87.00 Apartment 2 699K
37 1 1 64.00 Apartment 16 638K
38 2 2 87.00 Apartment 17 849K
39 2 2 87.00 Apartment 17 842K
40 2 2 87.00 Apartment 18 854K
41 1 1 64.00 Apartment 18 649K
42 3 2 117.00 Apartment 2 900K
43 1 1 64.00 Apartment 2 567K
44 2 2 87.00 Apartment 24 877K
45 2 2 87.00 Apartment 20 864K
46 2 2 87.00 Apartment 20 857K
47 1 1 62.00 Apartment 20 635K
48 2 2 100.00 Apartment 20 922K
49 3 2 117.00 Apartment 20 1.1M
50 1 1 64.00 Apartment 20 659K
51 2 2 87.00 Apartment 23 872K
52 2 2 87.00 Apartment 23 867K
53 1 1 64.00 Apartment 23 669K
54 2 2 87.00 Apartment 24 872K
55 2 2 87.00 Apartment 25 882K
56 2 2 87.00 Apartment 25 877K
57 1 1 64.00 Apartment 25 675K
58 2 2 87.00 Apartment 26 879K
59 2 2 87.00 Apartment 29 887K
60 2 2 87.00 Apartment 29 885K
61 1 1 64.00 Apartment 29 683K
62 2 2 87.00 Apartment 3 719K
63 3 2 117.00 Apartment 3 1.1M
64 4 3 176.00 Apartment 26 2M
65 1 1 64.00 Apartment 26 677K
66 2 2 87.00 Apartment 27 883K
67 2 2 87.00 Apartment 30 887K
68 2 2 87.00 Apartment 27 881K
69 4 3 176.00 Apartment 30 2.1M
70 1 1 64.00 Apartment 30 685K
71 1 1 64.00 Apartment 27 679K
72 2 2 87.00 Apartment 28 883K
73 1 1 64.00 Apartment 28 681K
74 2 2 87.00 Apartment 31 891K
75 2 2 87.00 Apartment 31 888K
76 2 2 87.00 Apartment 32 891K
77 4 3 176.00 Apartment 32 2.1M
78 2 2 87.00 Apartment 33 896K
79 1 1 64.00 Apartment 31 687K
80 2 2 87.00 Apartment 33 894K
81 2 2 87.00 Apartment 34 898K
82 2 2 87.00 Apartment 36 899K
83 3 2 117.00 Apartment 36 1.1M
84 1 1 64.00 Apartment 36 696K
85 2 2 87.00 Apartment 37 900K
86 2 2 87.00 Apartment 34 896K
87 2 2 87.00 Apartment 35 900K
88 2 2 104.00 Apartment 35 1.2M
89 1 1 64.00 Apartment 37 697K
90 2 2 104.00 Apartment 37 1.2M
91 2 2 87.00 Apartment 38 901K
92 2 2 87.00 Apartment 4 719K
93 2 2 100.00 Apartment 4 790K
94 2 2 87.00 Apartment 40 903K
95 3 2 117.00 Apartment 40 1.1M
96 2 2 87.00 Apartment 41 904K
97 3 2 130.00 Apartment 41 1.1M
98 2 2 87.00 Apartment 42 905K
99 3 2 117.00 Apartment 38 1.1M
100 1 1 64.00 Apartment 38 698K
101 2 2 87.00 Apartment 39 902K
102 3 2 130.00 Apartment 39 1.1M
103 1 1 64.00 Apartment 39 699K
104 2 2 87.00 Apartment 4 729K
105 3 3 142.00 Apartment 42 1.6M
106 3 2 117.00 Apartment 42 1.2M
107 2 2 87.00 Apartment 43 906K
108 1 1 64.00 Apartment 5 581K
109 2 2 87.00 Apartment 50 913K
110 2 2 87.00 Apartment 51 914K
111 2 2 87.00 Apartment 52 915K
112 3 2 125.00 Apartment 52 1.2M
113 2 2 87.00 Apartment 44 907K
114 3 3 142.00 Apartment 44 1.7M
115 2 2 87.00 Apartment 45 908K
116 3 2 130.00 Apartment 45 1.2M
117 2 2 87.00 Apartment 46 909K
118 3 2 125.00 Apartment 46 1.2M
119 2 2 87.00 Apartment 47 910K
120 3 2 130.00 Apartment 47 1.2M
121 2 2 87.00 Apartment 48 911K
122 3 2 125.00 Apartment 48 1.2M
123 2 2 87.00 Apartment 49 912K
124 2 2 87.00 Apartment 5 740K
125 2 2 87.00 Apartment 5 729K
126 3 2 117.00 Apartment 5 1.1M
127 2 2 87.00 Apartment 53 916K
128 2 2 87.00 Apartment 54 917K
129 2 2 87.00 Apartment 55 919K
130 3 2 130.00 Apartment 55 1.2M
131 2 2 100.00 Apartment 7 886K
132 2 2 87.00 Apartment 6 750K
133 2 2 87.00 Apartment 6 740K
134 1 1 64.00 Apartment 7 591K
135 1 1 64.00 Apartment 6 586K
136 2 2 87.00 Apartment 7 760K
137 2 2 87.00 Apartment 8 760K
138 2 2 87.00 Apartment 7 750K
139 1 1 64.00 Apartment 8 596K
140 2 2 87.00 Apartment 9 780K
141 2 2 87.00 Apartment 9 770K
142 1 1 64.00 Apartment 9 602K

Télécharger des informations détaillées sur
Un centre de villégiature vertical au-dessus de la Méditerranée : l'icône résidentielle la plus haute d'Europe

Contact Top French speaking Agents in Alicante

Remplissez vos coordonnées ci-dessous et n'hésitez pas à sélectionner un agent si vous avez des préférences personnelles en ce qui concerne sa langue, son évaluation, etc.

['https://nbpprod.b-cdn.net/res/CBL30464__1500_5e292d0c.jpg', 'https://nbpprod.b-cdn.net/res/CBL30464__1500_001af8a3.jpg', 'https://nbpprod.b-cdn.net/res/CBL30464__1500_9218dfa2.jpg', 'https://nbpprod.b-cdn.net/res/CBL30464__1500_8f039b4d.jpg', 'https://nbpprod.b-cdn.net/res/CBL30464__1500_cd6b684b.jpg', 'https://nbpprod.b-cdn.net/res/CBL30464__1500_4cf7fa04.jpg', 'https://nbpprod.b-cdn.net/res/CBL30464__1500_0ba832df.jpg', 'https://nbpprod.b-cdn.net/res/CBL30464__1500_13e3ca72.jpg', 'https://nbpprod.b-cdn.net/res/CBL30464__1500_033a874f.jpg', 'https://nbpprod.b-cdn.net/res/CBL30464__1500_9c6359a0.jpg', 'https://nbpprod.b-cdn.net/res/CBL30464__1500_a89458ea.jpg']