Binghatti Amberhall: Løft sansene dine i JVCs førsteklasses adresse
-
0-2
-
Ask For Info
-
362-1 646 kvadratfot
Referanse: DXB60954
Løft livsstilen din i Binghatti Amberhall, et luksuriøst boligmesterverk fra Binghatti, som ligger i hjertet av Jumeirah Village Circle (JVC). Denne arkitektoniske perlen rager 27 etasjer opp mot Dubais himmel, og i 18 etasjer finner du upåklagelig designede ettromsleiligheter og leiligheter med 1 og 2 soverom - hvert av dem et fristed med moderne eleganse skreddersydd for kresne beboere.
**En visjon av moderne luksus Binghatti Amberhall redefinerer raffinement med sin slående moderne arkitektur. Skarpe, rene linjer og glitrende glassfasader skaper en sømløs harmoni med JVCs frodige omgivelser, noe som gjør dette prosjektet til et høydepunkt i Dubais skyline. Når du trer inn, blir du møtt av et interiør som er laget av førsteklasses materialer, og hvor hver detalj utstråler kvalitet. Store vinduer rammer inn en fantastisk panoramautsikt som strekker seg fra det pulserende JVC-fellesskapet til Dubais ikoniske skyline - et stadig skiftende bakteppe for hverdagen din.
Funksjoner som inspirerer Livet på Binghatti Amberhall handler om mer enn bare et hjem; det handler om en livsstil. Du kan slappe av i voksen- og barnebassengene, finne balansen i de rolige yogaområdene eller ta en oppkvikkende spasertur langs de dedikerte gang- og joggestiene. Gjennomtenkte områder for sosialt samvær og avslapping sørger for at det finnes noe for enhver smak. Med internasjonale skoler i toppklasse, over 30 grønne parker og en rekke kjøpesentre bare noen skritt unna, er bekvemmelighet og fritid alltid innen rekkevidde.
Beliggenhet som skaper forbindelser Binghatti Amberhall har en strategisk beliggenhet i Jumeirah Village Circle, midt i sentrum av det hele. Med sin beliggenhet like ved Circle Mall og bare noen minutter fra den eksklusive sjarmen i Dubai Hills, den ikoniske Palm Jumeirah og den travle Dubai Marina, er dette stedet der tilgjengelighet møter prestisje. Enten du er ute etter urbane eventyr eller forstadsro, får du begge deler med denne førsteklasses beliggenheten.
Drømmeboligen din venter Binghatti Amberhall er ikke bare en bolig - det er et statement. Et sted der luksus, komfort og tilkoblingsmuligheter forenes for å gi deg den ultimate opplevelsen av å bo i Dubai.
Benytt sjansen til å eie en del av dette ekstraordinære prosjektet, og gjør hver dag til en feiring av et raffinert liv. Ditt nye hjem kaller - svar på det i Binghatti Amberhall.
Enheter
| Enhet | Soverom | Baderom | Kvadrat | Type | Gulv | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Be om informasjon | Be om informasjon | 372.65 | Leilighet | 12 | 755K |
| 2 | Be om informasjon | Be om informasjon | 402.57 | Leilighet | 9 | 795K |
| 3 | 1 | Be om informasjon | 695.46 | Leilighet | 3 | 1.2M |
| 4 | 2 | Be om informasjon | 1624.81 | Leilighet | 3 | 1.9M |
| 5 | Be om informasjon | Be om informasjon | 398.80 | Leilighet | 13 | 790K |
| 6 | Be om informasjon | Be om informasjon | 368.48 | Leilighet | 13 | 760K |
| 7 | Be om informasjon | Be om informasjon | 398.91 | Leilighet | 14 | 790K |
| 8 | Be om informasjon | Be om informasjon | 398.91 | Leilighet | 9 | 785K |
| 9 | Be om informasjon | Be om informasjon | 398.80 | Leilighet | 9 | 785K |
| 10 | Be om informasjon | Be om informasjon | 378.46 | Leilighet | 9 | 770K |
| 11 | Be om informasjon | Be om informasjon | 378.46 | Leilighet | 3 | 765K |
| 12 | Be om informasjon | Be om informasjon | 392.24 | Leilighet | 3 | 770K |
| 13 | 1 | Be om informasjon | 686.41 | Leilighet | 3 | 1.2M |
| 14 | Be om informasjon | Be om informasjon | 385.63 | Leilighet | 7 | 765K |
| 15 | Be om informasjon | Be om informasjon | 361.51 | Leilighet | 7 | 745K |
| 16 | Be om informasjon | Be om informasjon | 409.03 | Leilighet | 7 | 770K |
| 17 | Be om informasjon | Be om informasjon | 412.04 | Leilighet | 7 | 770K |
| 18 | Be om informasjon | Be om informasjon | 386.53 | Leilighet | 7 | 765K |
| 19 | Be om informasjon | Be om informasjon | 372.65 | Leilighet | 11 | 755K |
| 20 | 1 | Be om informasjon | 723.12 | Leilighet | 12 | 1.2M |
| 21 | Be om informasjon | Be om informasjon | 389.55 | Leilighet | 3 | 760K |
| 22 | 2 | Be om informasjon | 1279.49 | Leilighet | 5 | 1.6M |
| 23 | 1 | Be om informasjon | 684.58 | Leilighet | 7 | 1.2M |
| 24 | 2 | Be om informasjon | 1646.49 | Leilighet | 3 | 1.9M |
| 25 | 2 | Be om informasjon | 1646.49 | Leilighet | 5 | 1.9M |
| 26 | Be om informasjon | Be om informasjon | 412.04 | Leilighet | 8 | 770K |
| 27 | Be om informasjon | Be om informasjon | 386.53 | Leilighet | 8 | 765K |
| 28 | Be om informasjon | Be om informasjon | 392.24 | Leilighet | 8 | 780K |
| 29 | Be om informasjon | Be om informasjon | 378.46 | Leilighet | 8 | 770K |
| 30 | 1 | Be om informasjon | 763.91 | Leilighet | 7 | 1.2M |
| 31 | 1 | Be om informasjon | 690.18 | Leilighet | 7 | 1.2M |
| 32 | 1 | Be om informasjon | 702.67 | Leilighet | 7 | 1.2M |
| 33 | 2 | Be om informasjon | 1276.78 | Leilighet | 6 | 1.6M |
| 34 | 1 | Be om informasjon | 710.31 | Leilighet | 11 | 1.2M |
| 35 | Be om informasjon | Be om informasjon | 372.86 | Leilighet | 9 | 755K |
| 36 | 1 | Be om informasjon | 723.55 | Leilighet | 7 | 1.2M |
| 37 | Be om informasjon | Be om informasjon | 389.76 | Leilighet | 3 | 770K |
| 38 | 1 | Be om informasjon | 737.97 | Leilighet | 10 | 1.2M |
| 39 | 2 | Be om informasjon | 1646.49 | Leilighet | 5 | 1.9M |
| 40 | Be om informasjon | Be om informasjon | 372.65 | Leilighet | 8 | 755K |
| 41 | 1 | Be om informasjon | 686.20 | Leilighet | 3 | 1.2M |
| 42 | Be om informasjon | Be om informasjon | 386.53 | Leilighet | 3 | 760K |
| 43 | Be om informasjon | Be om informasjon | 378.46 | Leilighet | 3 | 765K |
| 44 | 1 | Be om informasjon | 718.06 | Leilighet | 3 | 1.2M |
| 45 | 1 | Be om informasjon | 689.75 | Leilighet | 9 | 1.2M |
| 46 | 1 | Be om informasjon | 710.31 | Leilighet | 5 | 1.2M |
| 47 | 1 | Be om informasjon | 702.78 | Leilighet | 8 | 1.2M |
| 48 | 2 | Be om informasjon | 1186.83 | Leilighet | 8 | 1.6M |
| 49 | 1 | Be om informasjon | 737.97 | Leilighet | 7 | 1.2M |
| 50 | 1 | Be om informasjon | 723.55 | Leilighet | 8 | 1.2M |
| 51 | 1 | Be om informasjon | 723.87 | Leilighet | 8 | 1.2M |
| 52 | 1 | Be om informasjon | 686.52 | Leilighet | 6 | 1.2M |
| 53 | 1 | Be om informasjon | 706.87 | Leilighet | 6 | 1.2M |
| 54 | 1 | Be om informasjon | 690.18 | Leilighet | 9 | 1.2M |
| 55 | Be om informasjon | Be om informasjon | 368.48 | Leilighet | 5 | 755K |
| 56 | 1 | Be om informasjon | 718.06 | Leilighet | 5 | 1.2M |
| 57 | Be om informasjon | Be om informasjon | 362.10 | Leilighet | 10 | 745K |
| 58 | Be om informasjon | Be om informasjon | 378.46 | Leilighet | 10 | 770K |
| 59 | 1 | Be om informasjon | 684.58 | Leilighet | 10 | 1.2M |
| 60 | 1 | Be om informasjon | 709.79 | Leilighet | 17 | 1.2M |
| 61 | 2 | Be om informasjon | 1646.45 | Leilighet | 9 | 1.9M |
| 62 | 1 | Be om informasjon | 720.43 | Leilighet | 6 | 1.2M |
| 63 | 2 | Be om informasjon | 1264.01 | Leilighet | 3 | 1.6M |
| 64 | 1 | Be om informasjon | 686.55 | Leilighet | 12 | 1.2M |
| 65 | 1 | Be om informasjon | 765.96 | Leilighet | 8 | 1.2M |
| 66 | 1 | Be om informasjon | 690.18 | Leilighet | 6 | 1.2M |
| 67 | 1 | Be om informasjon | 702.78 | Leilighet | 6 | 1.2M |
| 68 | Be om informasjon | Be om informasjon | 372.86 | Leilighet | 6 | 750K |
| 69 | 1 | Be om informasjon | 686.52 | Leilighet | 7 | 1.2M |
| 70 | 2 | Be om informasjon | 1186.18 | Leilighet | 10 | 1.6M |
| 71 | Be om informasjon | Be om informasjon | 409.03 | Leilighet | 10 | 770K |
| 72 | Be om informasjon | Be om informasjon | 412.04 | Leilighet | 10 | 770K |
| 73 | 1 | Be om informasjon | 710.10 | Leilighet | 3 | 1.2M |
| 74 | 2 | Be om informasjon | 1266.16 | Leilighet | 5 | 1.6M |
| 75 | 1 | Be om informasjon | 718.71 | Leilighet | 4 | 1.2M |
| 76 | Be om informasjon | Be om informasjon | 368.48 | Leilighet | 4 | 755K |
| 77 | Be om informasjon | Be om informasjon | 378.46 | Leilighet | 4 | 765K |
| 78 | 2 | Be om informasjon | 1172.19 | Leilighet | 4 | 1.6M |
| 79 | 2 | Be om informasjon | 1646.49 | Leilighet | 7 | 1.9M |
| 80 | 1 | Be om informasjon | 690.29 | Leilighet | 13 | 1.2M |
| 81 | 1 | Be om informasjon | 702.78 | Leilighet | 4 | 1.2M |
| 82 | Be om informasjon | Be om informasjon | 385.63 | Leilighet | 6 | 765K |
| 83 | 1 | Be om informasjon | 714.83 | Leilighet | 5 | 1.2M |
| 84 | 1 | Be om informasjon | 708.16 | Leilighet | 13 | 1.2M |
| 85 | Be om informasjon | Be om informasjon | 398.80 | Leilighet | 13 | 790K |
| 86 | Be om informasjon | Be om informasjon | 363.16 | Leilighet | 14 | 760K |
| 87 | 1 | Be om informasjon | 706.87 | Leilighet | 10 | 1.2M |
| 88 | Be om informasjon | Be om informasjon | 412.04 | Leilighet | 11 | 775K |
| 89 | Be om informasjon | Be om informasjon | 385.63 | Leilighet | 12 | 770K |
| 90 | 1 | Be om informasjon | 726.56 | Leilighet | 9 | 1.2M |
| 91 | Be om informasjon | Be om informasjon | 412.04 | Leilighet | 5 | 770K |
| 92 | Be om informasjon | Be om informasjon | 378.46 | Leilighet | 5 | 765K |
| 93 | 1 | Be om informasjon | 686.52 | Leilighet | 10 | 1.2M |
| 94 | Be om informasjon | Be om informasjon | 361.51 | Leilighet | 14 | 755K |
| 95 | Be om informasjon | Be om informasjon | 412.04 | Leilighet | 14 | 780K |
| 96 | 1 | Be om informasjon | 708.16 | Leilighet | 12 | 1.2M |
| 97 | Be om informasjon | Be om informasjon | 378.46 | Leilighet | 4 | 765K |
| 98 | Be om informasjon | Be om informasjon | 392.24 | Leilighet | 15 | 790K |
| 99 | 1 | Be om informasjon | 723.55 | Leilighet | 18 | 1.2M |
| 100 | Be om informasjon | Be om informasjon | 412.04 | Leilighet | 9 | 770K |
| 101 | Be om informasjon | Be om informasjon | 368.48 | Leilighet | 7 | 755K |
| 102 | Be om informasjon | Be om informasjon | 368.48 | Leilighet | 8 | 760K |
| 103 | 1 | Be om informasjon | 690.29 | Leilighet | 12 | 1.2M |
| 104 | 1 | Be om informasjon | 689.86 | Leilighet | 9 | 1.2M |
| 105 | 1 | Be om informasjon | 709.23 | Leilighet | 19 | 1.2M |
| 106 | 1 | Be om informasjon | 723.55 | Leilighet | 19 | 1.2M |
| 107 | 1 | Be om informasjon | 723.55 | Leilighet | 20 | 1.2M |
| 108 | 1 | Be om informasjon | 735.82 | Leilighet | 20 | 1.2M |
| 109 | 1 | Be om informasjon | 709.23 | Leilighet | 20 | 1.2M |
| 110 | 1 | Be om informasjon | 723.55 | Leilighet | 20 | 1.2M |
| 111 | 1 | Be om informasjon | 737.97 | Leilighet | 20 | 1.2M |
| 112 | Be om informasjon | Be om informasjon | 392.24 | Leilighet | 14 | 790K |
| 113 | 1 | Be om informasjon | 718.06 | Leilighet | 14 | 1.2M |
| 114 | 1 | Be om informasjon | 735.82 | Leilighet | 18 | 1.2M |
| 115 | 1 | Be om informasjon | 692.12 | Leilighet | 18 | 1.2M |
| 116 | 1 | Be om informasjon | 709.23 | Leilighet | 18 | 1.2M |
| 117 | 1 | Be om informasjon | 737.97 | Leilighet | 19 | 1.2M |
| 118 | Be om informasjon | Be om informasjon | 368.48 | Leilighet | 11 | 760K |
| 119 | Be om informasjon | Be om informasjon | 362.10 | Leilighet | 9 | 745K |
| 120 | 2 | Be om informasjon | 1162.83 | Leilighet | 4 | 1.6M |
| 121 | 2 | Be om informasjon | 1186.18 | Leilighet | 8 | 1.6M |
| 122 | 2 | Be om informasjon | 1171.72 | Leilighet | 4 | 1.6M |
| 123 | Be om informasjon | Be om informasjon | 372.86 | Leilighet | 10 | 755K |
| 124 | 1 | Be om informasjon | 726.56 | Leilighet | 11 | 1.2M |
| 125 | 2 | Be om informasjon | 1171.72 | Leilighet | 14 | 1.6M |
| 126 | Be om informasjon | Be om informasjon | 398.80 | Leilighet | 15 | 790K |
| 127 | 2 | Be om informasjon | 1279.49 | Leilighet | 4 | 1.6M |
| 128 | 2 | Be om informasjon | 1185.71 | Leilighet | 6 | 1.6M |
| 129 | 1 | Be om informasjon | 692.12 | Leilighet | 19 | 1.2M |
| 130 | 1 | Be om informasjon | 737.33 | Leilighet | 19 | 1.2M |
| 131 | 1 | Be om informasjon | 735.82 | Leilighet | 19 | 1.2M |
| 132 | Be om informasjon | Be om informasjon | 378.46 | Leilighet | 5 | 765K |
| 133 | 2 | Be om informasjon | 1162.83 | Leilighet | 4 | 1.6M |
| 134 | 1 | Be om informasjon | 731.08 | Leilighet | 9 | 1.2M |
| 135 | 1 | Be om informasjon | 692.12 | Leilighet | 20 | 1.2M |
| 136 | 1 | Be om informasjon | 765.96 | Leilighet | 7 | 1.2M |
| 137 | 1 | Be om informasjon | 723.55 | Leilighet | 19 | 1.2M |
| 138 | 1 | Be om informasjon | 686.20 | Leilighet | 5 | 1.2M |
| 139 | 1 | Be om informasjon | 737.97 | Leilighet | 6 | 1.2M |
| 140 | 1 | Be om informasjon | 723.55 | Leilighet | 6 | 1.2M |
| 141 | Be om informasjon | Be om informasjon | 368.48 | Leilighet | 6 | 755K |
| 142 | 1 | Be om informasjon | 737.97 | Leilighet | 10 | 1.2M |
| 143 | 1 | Be om informasjon | 714.19 | Leilighet | 14 | 1.2M |
| 144 | Be om informasjon | Be om informasjon | 362.10 | Leilighet | 14 | 750K |
| 145 | 1 | Be om informasjon | 710.10 | Leilighet | 14 | 1.2M |
| 146 | 1 | Be om informasjon | 686.20 | Leilighet | 14 | 1.2M |
| 147 | 1 | Be om informasjon | 689.86 | Leilighet | 5 | 1.2M |
| 148 | Be om informasjon | Be om informasjon | 372.65 | Leilighet | 6 | 750K |
| 149 | 1 | Be om informasjon | 686.52 | Leilighet | 8 | 1.2M |
| 150 | 1 | Be om informasjon | 709.79 | Leilighet | 16 | 1.2M |
| 151 | 1 | Be om informasjon | 718.71 | Leilighet | 3 | 1.2M |
| 152 | 1 | Be om informasjon | 710.10 | Leilighet | 14 | 1.2M |
| 153 | Be om informasjon | Be om informasjon | 362.10 | Leilighet | 3 | 735K |
| 154 | Be om informasjon | Be om informasjon | 409.03 | Leilighet | 3 | 765K |
| 155 | 1 | Be om informasjon | 706.97 | Leilighet | 7 | 1.2M |
| 156 | 1 | Be om informasjon | 706.97 | Leilighet | 8 | 1.2M |
| 157 | 1 | Be om informasjon | 686.20 | Leilighet | 15 | 1.2M |
| 158 | Be om informasjon | Be om informasjon | 403.00 | Leilighet | 13 | 800K |
| 159 | 1 | Be om informasjon | 710.10 | Leilighet | 10 | 1.2M |
| 160 | 2 | Be om informasjon | 1185.71 | Leilighet | 10 | 1.6M |
| 161 | Be om informasjon | Be om informasjon | 378.46 | Leilighet | 12 | 775K |
| 162 | Be om informasjon | Be om informasjon | 398.80 | Leilighet | 15 | 790K |
| 163 | 1 | Be om informasjon | 737.97 | Leilighet | 7 | 1.2M |
| 164 | Be om informasjon | Be om informasjon | 362.74 | Leilighet | 14 | 760K |
| 165 | 1 | Be om informasjon | 689.75 | Leilighet | 13 | 1.2M |
| 166 | 2 | Be om informasjon | 1186.83 | Leilighet | 6 | 1.6M |
| 167 | 2 | Be om informasjon | 1186.83 | Leilighet | 6 | 1.6M |
| 168 | 1 | Be om informasjon | 706.87 | Leilighet | 8 | 1.2M |
| 169 | Be om informasjon | Be om informasjon | 385.63 | Leilighet | 14 | 770K |
| 170 | 1 | Be om informasjon | 726.67 | Leilighet | 11 | 1.2M |
| 171 | 1 | Be om informasjon | 726.78 | Leilighet | 11 | 1.2M |
| 172 | 2 | Be om informasjon | 1165.09 | Leilighet | 14 | 1.6M |
| 173 | 2 | Be om informasjon | 1171.72 | Leilighet | 14 | 1.6M |
| 174 | 1 | Be om informasjon | 702.67 | Leilighet | 9 | 1.2M |
| 175 | Be om informasjon | Be om informasjon | 409.03 | Leilighet | 6 | 770K |
| 176 | Be om informasjon | Be om informasjon | 386.53 | Leilighet | 6 | 765K |
| 177 | Be om informasjon | Be om informasjon | 402.57 | Leilighet | 13 | 800K |
| 178 | Be om informasjon | Be om informasjon | 386.53 | Leilighet | 9 | 765K |
| 179 | 2 | Be om informasjon | 1186.83 | Leilighet | 8 | 1.6M |
| 180 | 1 | Be om informasjon | 737.97 | Leilighet | 4 | 1.2M |
| 181 | 1 | Be om informasjon | 737.97 | Leilighet | 8 | 1.2M |
| 182 | 1 | Be om informasjon | 737.97 | Leilighet | 5 | 1.2M |
| 183 | 2 | Be om informasjon | 1646.34 | Leilighet | 7 | 1.9M |
| 184 | Be om informasjon | Be om informasjon | 368.48 | Leilighet | 14 | 765K |
| 185 | 2 | Be om informasjon | 1265.94 | Leilighet | 8 | 1.6M |
| 186 | 2 | Be om informasjon | 1186.18 | Leilighet | 6 | 1.6M |
| 187 | Be om informasjon | Be om informasjon | 368.48 | Leilighet | 4 | 755K |
| 188 | 2 | Be om informasjon | 1632.02 | Leilighet | 15 | 1.9M |
| 189 | 1 | Be om informasjon | 710.31 | Leilighet | 9 | 1.2M |
| 190 | Be om informasjon | Be om informasjon | 386.53 | Leilighet | 5 | 765K |
| 191 | 1 | Be om informasjon | 695.46 | Leilighet | 4 | 1.2M |
| 192 | Be om informasjon | Be om informasjon | 412.04 | Leilighet | 4 | 765K |
| 193 | 1 | Be om informasjon | 710.10 | Leilighet | 4 | 1.2M |
| 194 | 1 | Be om informasjon | 686.20 | Leilighet | 4 | 1.2M |
| 195 | 1 | Be om informasjon | 690.29 | Leilighet | 11 | 1.2M |
| 196 | 1 | Be om informasjon | 720.43 | Leilighet | 10 | 1.2M |
| 197 | Be om informasjon | Be om informasjon | 374.37 | Leilighet | 11 | 760K |
| 198 | 1 | Be om informasjon | 689.86 | Leilighet | 11 | 1.2M |
| 199 | Be om informasjon | Be om informasjon | 409.03 | Leilighet | 14 | 775K |
| 200 | Be om informasjon | Be om informasjon | 409.03 | Leilighet | 11 | 770K |
| 201 | 1 | Be om informasjon | 737.97 | Leilighet | 3 | 1.2M |
| 202 | Be om informasjon | Be om informasjon | 361.51 | Leilighet | 10 | 750K |
| 203 | Be om informasjon | Be om informasjon | 361.51 | Leilighet | 8 | 745K |
| 204 | 1 | Be om informasjon | 720.43 | Leilighet | 8 | 1.2M |
| 205 | 1 | Be om informasjon | 720.75 | Leilighet | 6 | 1.2M |
| 206 | 1 | Be om informasjon | 710.10 | Leilighet | 15 | 1.2M |
| 207 | Be om informasjon | Be om informasjon | 378.46 | Leilighet | 15 | 780K |
| 208 | Be om informasjon | Be om informasjon | 386.53 | Leilighet | 15 | 775K |
| 209 | Be om informasjon | Be om informasjon | 389.55 | Leilighet | 4 | 760K |
| 210 | 1 | Be om informasjon | 686.20 | Leilighet | 12 | 1.2M |
| 211 | Be om informasjon | Be om informasjon | 368.48 | Leilighet | 10 | 760K |
| 212 | 1 | Be om informasjon | 723.87 | Leilighet | 10 | 1.2M |
| 213 | Be om informasjon | Be om informasjon | 402.46 | Leilighet | 14 | 800K |
| 214 | Be om informasjon | Be om informasjon | 386.53 | Leilighet | 4 | 760K |
| 215 | Be om informasjon | Be om informasjon | 412.04 | Leilighet | 6 | 770K |
| 216 | 1 | Be om informasjon | 710.10 | Leilighet | 6 | 1.2M |
| 217 | 1 | Be om informasjon | 712.57 | Leilighet | 12 | 1.2M |
| 218 | Be om informasjon | Be om informasjon | 368.48 | Leilighet | 10 | 760K |
| 219 | Be om informasjon | Be om informasjon | 361.51 | Leilighet | 11 | 750K |
| 220 | 1 | Be om informasjon | 689.75 | Leilighet | 11 | 1.2M |
| 221 | 1 | Be om informasjon | 726.78 | Leilighet | 9 | 1.2M |
| 222 | 2 | Be om informasjon | 1631.92 | Leilighet | 15 | 2M |
| 223 | Be om informasjon | Be om informasjon | 362.74 | Leilighet | 15 | 760K |
| 224 | Be om informasjon | Be om informasjon | 409.03 | Leilighet | 15 | 780K |
| 225 | 1 | Be om informasjon | 695.46 | Leilighet | 15 | 1.2M |
| 226 | 1 | Be om informasjon | 723.55 | Leilighet | 10 | 1.2M |
| 227 | 1 | Be om informasjon | 720.75 | Leilighet | 10 | 1.2M |
| 228 | Be om informasjon | Be om informasjon | 378.46 | Leilighet | 14 | 780K |
| 229 | Be om informasjon | Be om informasjon | 368.48 | Leilighet | 8 | 760K |
| 230 | 1 | Be om informasjon | 710.10 | Leilighet | 5 | 1.2M |
| 231 | Be om informasjon | Be om informasjon | 372.86 | Leilighet | 7 | 750K |
| 232 | Be om informasjon | Be om informasjon | 386.53 | Leilighet | 14 | 770K |
| 233 | Be om informasjon | Be om informasjon | 398.80 | Leilighet | 14 | 790K |
| 234 | Be om informasjon | Be om informasjon | 398.80 | Leilighet | 14 | 790K |
| 235 | 2 | Be om informasjon | 1265.94 | Leilighet | 6 | 1.6M |
| 236 | 1 | Be om informasjon | 684.58 | Leilighet | 8 | 1.2M |
| 237 | Be om informasjon | Be om informasjon | 398.80 | Leilighet | 4 | 775K |
| 238 | 1 | Be om informasjon | 731.08 | Leilighet | 5 | 1.2M |
| 239 | Be om informasjon | Be om informasjon | 409.03 | Leilighet | 5 | 765K |
| 240 | Be om informasjon | Be om informasjon | 392.24 | Leilighet | 4 | 770K |
| 241 | Be om informasjon | Be om informasjon | 378.46 | Leilighet | 6 | 770K |
| 242 | Be om informasjon | Be om informasjon | 368.48 | Leilighet | 6 | 755K |
| 243 | 1 | Be om informasjon | 723.55 | Leilighet | 6 | 1.2M |
| 244 | Be om informasjon | Be om informasjon | 392.24 | Leilighet | 12 | 785K |
| 245 | Be om informasjon | Be om informasjon | 409.03 | Leilighet | 9 | 770K |
| 246 | Be om informasjon | Be om informasjon | 368.48 | Leilighet | 5 | 755K |
| 247 | Be om informasjon | Be om informasjon | 392.24 | Leilighet | 9 | 780K |
| 248 | Be om informasjon | Be om informasjon | 385.63 | Leilighet | 9 | 765K |
| 249 | Be om informasjon | Be om informasjon | 361.51 | Leilighet | 9 | 745K |
| 250 | 1 | Be om informasjon | 737.97 | Leilighet | 9 | 1.2M |
| 251 | 1 | Be om informasjon | 723.55 | Leilighet | 9 | 1.2M |
| 252 | Be om informasjon | Be om informasjon | 412.04 | Leilighet | 12 | 755K |
| 253 | Be om informasjon | Be om informasjon | 398.91 | Leilighet | 13 | 790K |
| 254 | 2 | Be om informasjon | 1171.72 | Leilighet | 10 | 1.6M |
| 255 | 1 | Be om informasjon | 686.41 | Leilighet | 4 | 1.2M |
| 256 | 1 | Be om informasjon | 710.10 | Leilighet | 4 | 1.2M |
| 257 | Be om informasjon | Be om informasjon | 409.03 | Leilighet | 4 | 765K |
| 258 | Be om informasjon | Be om informasjon | 392.24 | Leilighet | 4 | 770K |
| 259 | 1 | Be om informasjon | 706.87 | Leilighet | 7 | 1.2M |
| 260 | 2 | Be om informasjon | 1646.45 | Leilighet | 5 | 1.9M |
| 261 | 1 | Be om informasjon | 723.55 | Leilighet | 4 | 1.2M |
| 262 | Be om informasjon | Be om informasjon | 372.86 | Leilighet | 8 | 755K |
| 263 | Be om informasjon | Be om informasjon | 378.46 | Leilighet | 6 | 770K |
| 264 | Be om informasjon | Be om informasjon | 409.03 | Leilighet | 8 | 770K |
| 265 | 1 | Be om informasjon | 690.18 | Leilighet | 8 | 1.2M |
| 266 | Be om informasjon | Be om informasjon | 368.48 | Leilighet | 7 | 755K |
| 267 | Be om informasjon | Be om informasjon | 378.46 | Leilighet | 7 | 770K |
| 268 | Be om informasjon | Be om informasjon | 392.24 | Leilighet | 9 | 780K |
| 269 | Be om informasjon | Be om informasjon | 378.46 | Leilighet | 9 | 770K |
| 270 | 2 | Be om informasjon | 1646.34 | Leilighet | 5 | 1.9M |
| 271 | Be om informasjon | Be om informasjon | 398.80 | Leilighet | 13 | 790K |
| 272 | Be om informasjon | Be om informasjon | 378.46 | Leilighet | 13 | 775K |
| 273 | Be om informasjon | Be om informasjon | 392.24 | Leilighet | 13 | 785K |
| 274 | 1 | Be om informasjon | 723.55 | Leilighet | 14 | 1.2M |
| 275 | 1 | Be om informasjon | 710.10 | Leilighet | 15 | 1.2M |
| 276 | Be om informasjon | Be om informasjon | 361.51 | Leilighet | 15 | 755K |
| 277 | 1 | Be om informasjon | 714.19 | Leilighet | 15 | 1.2M |
| 278 | Be om informasjon | Be om informasjon | 402.89 | Leilighet | 15 | 800K |
| 279 | Be om informasjon | Be om informasjon | 398.80 | Leilighet | 15 | 790K |
| 280 | Be om informasjon | Be om informasjon | 368.48 | Leilighet | 15 | 765K |
| 281 | 1 | Be om informasjon | 763.91 | Leilighet | 9 | 1.2M |
| 282 | 1 | Be om informasjon | 718.06 | Leilighet | 15 | 1.2M |
| 283 | 1 | Be om informasjon | 723.55 | Leilighet | 15 | 1.2M |
| 284 | 1 | Be om informasjon | 737.97 | Leilighet | 15 | 1.2M |
| 285 | Be om informasjon | Be om informasjon | 372.65 | Leilighet | 9 | 755K |
| 286 | Be om informasjon | Be om informasjon | 398.80 | Leilighet | 9 | 785K |
| 287 | Be om informasjon | Be om informasjon | 398.80 | Leilighet | 9 | 785K |
| 288 | Be om informasjon | Be om informasjon | 368.48 | Leilighet | 9 | 760K |
| 289 | 1 | Be om informasjon | 723.23 | Leilighet | 5 | 1.2M |
| 290 | Be om informasjon | Be om informasjon | 363.16 | Leilighet | 15 | 760K |
| 291 | 2 | Be om informasjon | 1646.34 | Leilighet | 3 | 1.9M |
| 292 | 1 | Be om informasjon | 724.20 | Leilighet | 13 | 1.2M |
| 293 | Be om informasjon | Be om informasjon | 378.46 | Leilighet | 10 | 770K |
| 294 | 1 | Be om informasjon | 695.46 | Leilighet | 14 | 1.2M |
| 295 | Be om informasjon | Be om informasjon | 378.46 | Leilighet | 8 | 770K |
| 296 | Be om informasjon | Be om informasjon | 389.55 | Leilighet | 5 | 765K |
| 297 | 1 | Be om informasjon | 710.42 | Leilighet | 9 | 1.2M |
| 298 | 2 | Be om informasjon | 1278.75 | Leilighet | 7 | 1.6M |
| 299 | Be om informasjon | Be om informasjon | 361.51 | Leilighet | 13 | 755K |
| 300 | Be om informasjon | Be om informasjon | 361.51 | Leilighet | 12 | 750K |
| 301 | Be om informasjon | Be om informasjon | 378.46 | Leilighet | 7 | 770K |
| 302 | 1 | Be om informasjon | 723.98 | Leilighet | 12 | 1.2M |
| 303 | 1 | Be om informasjon | 726.78 | Leilighet | 11 | 1.2M |
| 304 | Be om informasjon | Be om informasjon | 409.03 | Leilighet | 13 | 775K |
| 305 | Be om informasjon | Be om informasjon | 412.04 | Leilighet | 13 | 775K |
| 306 | Be om informasjon | Be om informasjon | 362.10 | Leilighet | 13 | 750K |
| 307 | Be om informasjon | Be om informasjon | 378.46 | Leilighet | 13 | 775K |
| 308 | Be om informasjon | Be om informasjon | 368.48 | Leilighet | 9 | 760K |
| 309 | 1 | Be om informasjon | 686.41 | Leilighet | 14 | 1.2M |
| 310 | 1 | Be om informasjon | 710.10 | Leilighet | 3 | 1.2M |
| 311 | 1 | Be om informasjon | 690.18 | Leilighet | 10 | 1.2M |
| 312 | 2 | Be om informasjon | 1264.01 | Leilighet | 4 | 1.6M |
