Una vida armoniosa entre el mar, el golf y el encanto andaluz en Casares
-
2-3
-
2
-
81-105 m2
Referencia: CDS10735
Situada en un entorno costero privilegiado, esta refinada urbanización ofrece un ambiente de tranquila sofisticación, marcado por su proximidad a la costa y a prestigiosos campos de golf. Las elegantes viviendas y las modernas instalaciones se integran con esmero, lo que permite a los residentes disfrutar, a poca distancia, de playas vírgenes y de la belleza natural de extensas dunas y paisajes vírgenes, ideales para relajantes escapadas de fin de semana. La cercana localidad de Estepona, con su auténtico carácter andaluz, ofrece excelentes opciones gastronómicas y el estilo de vida mediterráneo, a la vez relajado y vibrante.
Los cómodos apartamentos y áticos cuentan con amplias terrazas con preciosas vistas al mar, lo que crea el espacio perfecto para desconectar o simplemente disfrutar de un café tranquilo mientras se contempla el horizonte. Los residentes disfrutan de una amplia gama de servicios diseñados para el bienestar y el ocio diarios, entre los que se incluyen un gimnasio totalmente equipado con zonas de cardio, musculación y yoga, una sauna finlandesa y un baño turco, pistas de pádel disponibles todo el año y una piscina infantil segura para los más pequeños. Los espacios de coworking exclusivos, con escritorios individuales y zonas de colaboración, un cómodo salón perfecto para reuniones informales y un servicio de conserjería mejoran aún más la vida cotidiana.
La urbanización cerrada da prioridad a la seguridad y la comodidad, con un puesto de control las 24 horas conectado a un completo sistema de vigilancia, videovigilancia en todos los puntos de acceso y zonas comunes, un puesto de guardia para el control de visitantes y apartamentos equipados con unidades de seguridad centralizadas. Un sistema de bomba de calor aerotérmica proporciona aire acondicionado y agua caliente, complementado con control de climatización independiente en cada habitación (excepto en los baños) y calefacción eléctrica por suelo radiante en los baños.
Las amplias zonas ajardinadas garantizan la privacidad, mientras que las viviendas de la planta baja disfrutan de jardines privados con puertas de servicio. Grandes piscinas de diferentes profundidades, una piscina infantil independiente y una pérgola sombreada junto a la piscina con asientos invitan a relajarse al aire libre.
Una casa club perfectamente equipada alberga la recepción, zonas de descanso, un spa con piscina cubierta, jacuzzi, sauna y hammam, además de un gimnasio. Entre las instalaciones adicionales se incluyen senderos dedicados al bienestar, una zona de entrenamiento al aire libre, una zona de prácticas de golf, un parque infantil, espacios de descanso adaptados para el teletrabajo, miradores panorámicos y zonas de picnic repartidas por toda la comunidad.
Unidades
| Unidad | Dormitorios | Baños | Metros Cuadrados | Tipo | Planta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 81.00 | Apartamento | 1 | 681K |
| 2 | 3 | 2 | 98.12 | Apartamento | 1 | 744K |
| 3 | 3 | 2 | 104.61 | Apartamento | Ático | 1M |
| 4 | 2 | 2 | 83.05 | Apartamento | Ático | 806K |
| 5 | 3 | 2 | 98.18 | Apartamento | Planta baja | 744K |
| 6 | 3 | 2 | 99.68 | Apartamento | Planta baja | 744K |
| 7 | 2 | 2 | 80.82 | Apartamento | Planta baja | 572K |
| 8 | 2 | 2 | 81.00 | Apartamento | Planta baja | 572K |
| 9 | 3 | 2 | 98.18 | Apartamento | Planta baja | 744K |
| 10 | 3 | 2 | 99.68 | Apartamento | 1 | 845K |
| 11 | 2 | 2 | 80.82 | Apartamento | 1 | 681K |
| 12 | 2 | 2 | 81.00 | Apartamento | Planta baja | 641K |
| 13 | 2 | 2 | 80.82 | Apartamento | Planta baja | 641K |
| 14 | 3 | 2 | 99.68 | Apartamento | Planta baja | 816K |
| 15 | 3 | 2 | 98.13 | Apartamento | 1 | 744K |
| 16 | 2 | 2 | 81.00 | Apartamento | 1 | 577K |
| 17 | 2 | 2 | 80.82 | Apartamento | 1 | 577K |
| 18 | 3 | 2 | 99.68 | Apartamento | 1 | 702K |
| 19 | 2 | 2 | 83.05 | Apartamento | Ático | 806K |
| 20 | 3 | 2 | 104.61 | Apartamento | Ático | 955K |
| 21 | 3 | 2 | 99.68 | Apartamento | Planta baja | 737K |
| 22 | 2 | 2 | 80.82 | Apartamento | Planta baja | 583K |
| 23 | 2 | 2 | 81.00 | Apartamento | Planta baja | 583K |
| 24 | 3 | 2 | 98.17 | Apartamento | Planta baja | 758K |
| 25 | 3 | 2 | 99.68 | Apartamento | 1 | 837K |
| 26 | 2 | 2 | 80.79 | Apartamento | 1 | 675K |
| 27 | 2 | 2 | 81.00 | Apartamento | 1 | 675K |
| 28 | 3 | 2 | 98.18 | Apartamento | 1 | 737K |
| 29 | 3 | 2 | 104.61 | Apartamento | Ático | 1M |
| 30 | 2 | 2 | 83.05 | Apartamento | Ático | 799K |
| 31 | 3 | 2 | 98.17 | Apartamento | Planta baja | 744K |
| 32 | 2 | 2 | 81.00 | Apartamento | Planta baja | 634K |
| 33 | 2 | 2 | 80.82 | Apartamento | Planta baja | 634K |
| 34 | 3 | 2 | 99.66 | Apartamento | Planta baja | 801K |
| 35 | 3 | 2 | 98.16 | Apartamento | 1 | 737K |
| 36 | 2 | 2 | 81.00 | Apartamento | 1 | 675K |
| 37 | 2 | 2 | 80.80 | Apartamento | 1 | 675K |
| 38 | 3 | 2 | 99.68 | Apartamento | 1 | 695K |
| 39 | 3 | 2 | 104.61 | Apartamento | Ático | 946K |
| 40 | 3 | 2 | 99.68 | Apartamento | Planta baja | 913K |
| 41 | 2 | 2 | 80.82 | Apartamento | Planta baja | 721K |
| 42 | 2 | 2 | 81.00 | Apartamento | Planta baja | 721K |
| 43 | 3 | 2 | 98.18 | Apartamento | Planta baja | 885K |
| 44 | 3 | 2 | 99.68 | Apartamento | 1 | 878K |
| 45 | 2 | 2 | 80.82 | Apartamento | 1 | 708K |
| 46 | 2 | 2 | 81.00 | Apartamento | 1 | 708K |
| 47 | 3 | 2 | 98.13 | Apartamento | 1 | 860K |
| 48 | 2 | 2 | 104.61 | Apartamento | Ático | 846K |
| 49 | 3 | 2 | 83.05 | Apartamento | Ático | 1M |
| 50 | 3 | 2 | 98.18 | Apartamento | Planta baja | 876K |
| 51 | 2 | 2 | 81.00 | Apartamento | Planta baja | 715K |
| 52 | 2 | 2 | 80.82 | Apartamento | Planta baja | 715K |
| 53 | 3 | 2 | 99.68 | Apartamento | Planta baja | 885K |
| 54 | 3 | 2 | 98.13 | Apartamento | 1 | 851K |
| 55 | 2 | 2 | 80.98 | Apartamento | 1 | 701K |
| 56 | 2 | 2 | 80.82 | Apartamento | 1 | 701K |
| 57 | 3 | 2 | 99.68 | Apartamento | 1 | 851K |
| 58 | 2 | 2 | 83.05 | Apartamento | Ático | 833K |
| 59 | 3 | 2 | 104.61 | Apartamento | Ático | 985K |
Descargar información detallada sobre
Una vida armoniosa entre el mar, el golf y el encanto andaluz en Casares
Contactar a los mejores Spanish agentes que hablan Malaga
Rellene sus datos de contacto a continuación y no dude en seleccionar un agente si tiene alguna preferencia personal en cuanto a su idioma, reseña, etc.