Ett harmoniskt liv mitt bland havet, golf och andalusisk charm i Casares
-
2-3
-
2
-
81-105 m2
Referens: CDS10735
Beläget i ett privilegierat kustläge erbjuder detta exklusiva bostadsområde en atmosfär av lugn och elegans, präglad av närheten till kusten och välkända golfbanor. Eleganta bostäder och moderna faciliteter är omsorgsfullt integrerade, vilket ger invånarna närhet till orörda stränder och den naturliga skönheten i vidsträckta sanddyner och orörda landskap – perfekta för avkopplande weekendresor. I närliggande Estepona, med sin autentiska andalusiska karaktär, finns utmärkta matupplevelser och den avslappnade men livfulla medelhavsstilen.
De bekväma lägenheterna och takvåningarna har rymliga terrasser med vacker havsutsikt, vilket skapar den perfekta miljön för att varva ner eller helt enkelt njuta av en lugn kopp kaffe medan man blickar ut över horisonten. Boende har tillgång till ett omfattande utbud av bekvämligheter utformade för vardagens välbefinnande och fritid, inklusive ett fullt utrustat gym med zoner för konditionsträning, styrketräning och yoga, en finsk bastu och ett turkiskt bad, paddeltennisbanor som är öppna året runt samt en säker plaskdamm för barn. Särskilda samarbetsutrymmen med individuella skrivbord och områden för samarbete, en bekväm lounge som är perfekt för informella sammankomster samt en conciergetjänst förbättrar vardagen ytterligare.
Det inhägnade bostadsområdet prioriterar säkerhet och komfort, med en dygnet-runt-öppen kontrollpunkt kopplad till ett omfattande övervakningssystem, videoövervakning vid alla ingångar och i gemensamma utrymmen, en vaktpost för besökskontroll samt lägenheter utrustade med centrala säkerhetsenheter. Ett aerotermiskt värmepumpsystem tillhandahåller luftkonditionering och varmvatten, kompletterat med individuell klimatkontroll i varje rum (utom badrummen) och elektrisk golvvärme i badrummen.
Omfattande anlagda utomhusområden garanterar avskildhet, medan bostäderna på bottenvåningen har privata trädgårdar med tjänsteportar. Stora simbassänger med varierande djup, en separat barnpool och en skuggig pergola vid poolen med sittplatser inbjuder till avkoppling utomhus.
Ett välutrustat klubbhus rymmer reception, sällskapsutrymmen, ett spa med inomhuspool, jacuzzi, bastu och hamam samt ett gym. Ytterligare faciliteter inkluderar särskilda hälsostigar, en träningszon utomhus, en golfövningsplats, en lekplats för barn, sällskapsutrymmen anpassade för distansarbete, utsiktsplatser och picknickplatser över hela bostadsområdet.
Enheter
| Enhet | Sovrum | Badrum | Kvadrat | Typ | Golv | Pris |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 81.00 | Lägenhet | 1 | 681K |
| 2 | 3 | 2 | 98.12 | Lägenhet | 1 | 744K |
| 3 | 3 | 2 | 104.61 | Lägenhet | Takvåning | 1M |
| 4 | 2 | 2 | 83.05 | Lägenhet | Takvåning | 806K |
| 5 | 3 | 2 | 98.18 | Lägenhet | Bottenvåning | 744K |
| 6 | 3 | 2 | 99.68 | Lägenhet | Bottenvåning | 744K |
| 7 | 2 | 2 | 80.82 | Lägenhet | Bottenvåning | 572K |
| 8 | 2 | 2 | 81.00 | Lägenhet | Bottenvåning | 572K |
| 9 | 3 | 2 | 98.18 | Lägenhet | Bottenvåning | 744K |
| 10 | 3 | 2 | 99.68 | Lägenhet | 1 | 845K |
| 11 | 2 | 2 | 80.82 | Lägenhet | 1 | 681K |
| 12 | 2 | 2 | 81.00 | Lägenhet | Bottenvåning | 641K |
| 13 | 2 | 2 | 80.82 | Lägenhet | Bottenvåning | 641K |
| 14 | 3 | 2 | 99.68 | Lägenhet | Bottenvåning | 816K |
| 15 | 3 | 2 | 98.13 | Lägenhet | 1 | 744K |
| 16 | 2 | 2 | 81.00 | Lägenhet | 1 | 577K |
| 17 | 2 | 2 | 80.82 | Lägenhet | 1 | 577K |
| 18 | 3 | 2 | 99.68 | Lägenhet | 1 | 702K |
| 19 | 2 | 2 | 83.05 | Lägenhet | Takvåning | 806K |
| 20 | 3 | 2 | 104.61 | Lägenhet | Takvåning | 955K |
| 21 | 3 | 2 | 99.68 | Lägenhet | Bottenvåning | 737K |
| 22 | 2 | 2 | 80.82 | Lägenhet | Bottenvåning | 583K |
| 23 | 2 | 2 | 81.00 | Lägenhet | Bottenvåning | 583K |
| 24 | 3 | 2 | 98.17 | Lägenhet | Bottenvåning | 758K |
| 25 | 3 | 2 | 99.68 | Lägenhet | 1 | 837K |
| 26 | 2 | 2 | 80.79 | Lägenhet | 1 | 675K |
| 27 | 2 | 2 | 81.00 | Lägenhet | 1 | 675K |
| 28 | 3 | 2 | 98.18 | Lägenhet | 1 | 737K |
| 29 | 3 | 2 | 104.61 | Lägenhet | Takvåning | 1M |
| 30 | 2 | 2 | 83.05 | Lägenhet | Takvåning | 799K |
| 31 | 3 | 2 | 98.17 | Lägenhet | Bottenvåning | 744K |
| 32 | 2 | 2 | 81.00 | Lägenhet | Bottenvåning | 634K |
| 33 | 2 | 2 | 80.82 | Lägenhet | Bottenvåning | 634K |
| 34 | 3 | 2 | 99.66 | Lägenhet | Bottenvåning | 801K |
| 35 | 3 | 2 | 98.16 | Lägenhet | 1 | 737K |
| 36 | 2 | 2 | 81.00 | Lägenhet | 1 | 675K |
| 37 | 2 | 2 | 80.80 | Lägenhet | 1 | 675K |
| 38 | 3 | 2 | 99.68 | Lägenhet | 1 | 695K |
| 39 | 3 | 2 | 104.61 | Lägenhet | Takvåning | 946K |
| 40 | 3 | 2 | 99.68 | Lägenhet | Bottenvåning | 913K |
| 41 | 2 | 2 | 80.82 | Lägenhet | Bottenvåning | 721K |
| 42 | 2 | 2 | 81.00 | Lägenhet | Bottenvåning | 721K |
| 43 | 3 | 2 | 98.18 | Lägenhet | Bottenvåning | 885K |
| 44 | 3 | 2 | 99.68 | Lägenhet | 1 | 878K |
| 45 | 2 | 2 | 80.82 | Lägenhet | 1 | 708K |
| 46 | 2 | 2 | 81.00 | Lägenhet | 1 | 708K |
| 47 | 3 | 2 | 98.13 | Lägenhet | 1 | 860K |
| 48 | 2 | 2 | 104.61 | Lägenhet | Takvåning | 846K |
| 49 | 3 | 2 | 83.05 | Lägenhet | Takvåning | 1M |
| 50 | 3 | 2 | 98.18 | Lägenhet | Bottenvåning | 876K |
| 51 | 2 | 2 | 81.00 | Lägenhet | Bottenvåning | 715K |
| 52 | 2 | 2 | 80.82 | Lägenhet | Bottenvåning | 715K |
| 53 | 3 | 2 | 99.68 | Lägenhet | Bottenvåning | 885K |
| 54 | 3 | 2 | 98.13 | Lägenhet | 1 | 851K |
| 55 | 2 | 2 | 80.98 | Lägenhet | 1 | 701K |
| 56 | 2 | 2 | 80.82 | Lägenhet | 1 | 701K |
| 57 | 3 | 2 | 99.68 | Lägenhet | 1 | 851K |
| 58 | 2 | 2 | 83.05 | Lägenhet | Takvåning | 833K |
| 59 | 3 | 2 | 104.61 | Lägenhet | Takvåning | 985K |
Ladda ner detaljerad information om
Ett harmoniskt liv mitt bland havet, golf och andalusisk charm i Casares
Kontakta topp Swedish agenter som talar Malaga
Fyll i dina kontaktuppgifter nedan och välj gärna ett ombud om du har några personliga preferenser när det gäller språk, omdömen etc.