Modernas villas de 3 dormitorios con solarium y opciones de piscina - Golf Resort Living on the Costa Cálida
Referencia: CBL30445
Descubra una exclusiva colección de 23 villas contemporáneas situadas junto a las calles de uno de los campos de golf más prestigiosos de la Costa Cálida.
Diseñadas en una sola planta para mayor comodidad y estilo, cada casa ofrece una luminosa zona de estar de planta abierta con salón, comedor y una moderna cocina con isla central.
Con tres amplios dormitorios y dos elegantes cuartos de baño, incluyendo una suite principal con vestidor, estas villas están cuidadosamente diseñadas tanto para vivir a tiempo completo como para escapadas vacacionales.
Grandes puertas correderas conectan el interior con amplias terrazas, jardines paisajísticos y la opción de una piscina privada, además de la atractiva piscina comunitaria.
Cada villa cuenta con 110 m² de espacio habitable en parcelas de unos 400 m², solárium, aparcamiento cubierto para dos vehículos, aire acondicionado por conductos y un sistema de agua caliente aerotérmica de bajo consumo.
Disfrutan de sol todo el año gracias a su orientación sureste y de hermosas vistas abiertas a jardines, zonas verdes, montañas o al cercano campo de golf.
El entorno del complejo añade un atractivo adicional con seguridad las 24 horas, un campo de golf de campeonato, pistas deportivas, un supermercado, bares, restaurantes, spa y muchos otros servicios in situ.
Estas villas representan el equilibrio perfecto entre privacidad, vida en comunidad y estilo de vida mediterráneo, ideal como residencia permanente, casa de vacaciones o inversión de alquiler.
Ubicación - Fuente Álamo, Murcia. Fuente Álamo es una encantadora ciudad española situada en el corazón de la región de Murcia, rodeada de campos ondulados, pueblos tradicionales y montañas.
La ciudad ofrece todas las comodidades esenciales, incluyendo tiendas, supermercados, restaurantes, centros de salud y escuelas, al tiempo que conserva su auténtico carácter español.
Perfectamente comunicada, se encuentra a un corto trayecto en coche de la histórica ciudad de Cartagena, la vibrante capital regional de Murcia y las playas de arena del Mar Menor y la costa mediterránea.
Su céntrica ubicación lo convierte en un punto de partida ideal para disfrutar tanto de la relajación costera como de la exploración del interior.
Unidades
| Unidad | Dormitorios | Baños | Metros Cuadrados | Tipo | Planta | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 350K |
| 2 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 353K |
| 3 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 356.5K |
| 4 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 356.9K |
| 5 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 353K |
| 6 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 353K |
| 7 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 353K |
| 8 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 353K |
| 9 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 357K |
| 10 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 356.5K |
| 11 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 356.5K |
| 12 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 356.5K |
| 13 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 356.5K |
| 14 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 350K |
| 15 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 356.5K |
| 16 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 363.5K |
| 17 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 360.5K |
| 18 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 357K |
| 19 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 365K |
| 20 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 366K |
| 21 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 363K |
| 22 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 360.5K |
| 23 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 358.5K |
| 24 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 353K |
| 25 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 356.5K |
| 26 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 357K |
| 27 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 360K |
| 28 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 363.5K |
| 29 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 358.5K |
| 30 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 363.5K |
| 31 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 363.5K |
| 32 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 360K |
| 33 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 353.6K |
| 34 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 350K |
| 35 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 356.5K |
| 36 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 363.5K |
Descargar información detallada sobre
Modernas villas de 3 dormitorios con solarium y opciones de piscina - Golf Resort Living on the Costa Cálida
Contact Top Spanish speaking Agents in Alicante
Rellene sus datos de contacto a continuación y no dude en seleccionar un agente si tiene alguna preferencia personal en cuanto a su idioma, reseña, etc.