Nowoczesne wille z 3 sypialniami, solarium i basenem - życie w kurorcie golfowym na Costa Cálida
Odniesienie: CBL30445
Odkryj ekskluzywną kolekcję 23 współczesnych wolnostojących willi położonych obok torów wodnych jednego z najbardziej prestiżowych ośrodków golfowych na Costa Cálida.
Zaprojektowany na jednym poziomie dla wygody i stylu, każdy dom oferuje jasną część dzienną na otwartym planie z salonem, jadalnią i nowoczesną kuchnią z centralną wyspą.
Z trzema przestronnymi sypialniami i dwiema eleganckimi łazienkami, w tym głównym apartamentem z garderobą, wille te są starannie zaprojektowane zarówno do życia w pełnym wymiarze godzin, jak i wakacyjnych ucieczek.
Duże przesuwane drzwi łączą wnętrze z przestronnymi tarasami, ogrodami krajobrazowymi i opcją prywatnego basenu oprócz zachęcającego wspólnego basenu.
Każda willa oferuje 110 m² powierzchni mieszkalnej na działkach o powierzchni około 400 m², wraz z solarium, zadaszonym parkingiem na dwa pojazdy, klimatyzacją kanałową i energooszczędnym aerotermalnym systemem ciepłej wody.
Ciesz się słońcem przez cały rok dzięki orientacji południowo-wschodniej i podziwiaj piękne widoki na ogrody, tereny zielone, góry lub pobliskie pole golfowe.
Otoczenie ośrodka dodaje dodatkowego uroku dzięki całodobowej ochronie, mistrzowskiemu polu golfowemu, kortom sportowym, supermarketowi, barom, restauracjom, spa i wielu innym usługom na miejscu.
Wille te stanowią idealną równowagę między prywatnością, życiem we wspólnocie i śródziemnomorskim stylem życia - idealne jako miejsce stałego zamieszkania, dom wakacyjny lub inwestycja na wynajem.
Lokalizacja - Fuente Álamo, Murcja Fuente Álamo to urocze hiszpańskie miasteczko położone w samym sercu regionu Murcji, otoczone pofałdowanymi terenami wiejskimi, tradycyjnymi wioskami i górami.
Miasto oferuje wszystkie niezbędne udogodnienia, w tym sklepy, supermarkety, restauracje, ośrodki zdrowia i szkoły, zachowując jednocześnie swój autentyczny hiszpański charakter.
Doskonale skomunikowane, znajduje się w odległości krótkiej przejażdżki od historycznego miasta Cartagena, tętniącej życiem stolicy regionu Murcji oraz piaszczystych plaż Mar Menor i wybrzeża Morza Śródziemnego.
Jego centralna lokalizacja sprawia, że jest to idealna baza wypadowa zarówno do relaksu na wybrzeżu, jak i do odkrywania głębi lądu.
Jednostki
| Jednostka | Sypialnie | Łazienki | Kwadrat | Typ | Podłoga | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 350K |
| 2 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 353K |
| 3 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 356.5K |
| 4 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 356.9K |
| 5 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 353K |
| 6 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 353K |
| 7 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 353K |
| 8 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 353K |
| 9 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 357K |
| 10 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 356.5K |
| 11 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 356.5K |
| 12 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 356.5K |
| 13 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 356.5K |
| 14 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 350K |
| 15 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 356.5K |
| 16 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 363.5K |
| 17 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 360.5K |
| 18 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 357K |
| 19 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 365K |
| 20 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 366K |
| 21 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 363K |
| 22 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 360.5K |
| 23 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 358.5K |
| 24 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 353K |
| 25 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 356.5K |
| 26 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 357K |
| 27 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 360K |
| 28 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 363.5K |
| 29 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 358.5K |
| 30 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 363.5K |
| 31 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 363.5K |
| 32 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 360K |
| 33 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 353.6K |
| 34 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 350K |
| 35 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 356.5K |
| 36 | 3 | 2 | 111.43 | Villa / Town House | Ask For Info | 363.5K |
Pobierz szczegółowe informacje na temat
Nowoczesne wille z 3 sypialniami, solarium i basenem - życie w kurorcie golfowym na Costa Cálida
Contact Top Polish speaking Agents in Alicante
Wypełnij swoje dane kontaktowe poniżej i nie krępuj się wybrać agenta, jeśli masz jakieś osobiste preferencje dotyczące jego języka, recenzji itp.