Eksklusive boliger kun få skridt fra La Carihuela-stranden

363K-1.5M
  • 1-4
  • 1-3
  • 53-161 m2
Klar omkring 31. december 2028

Reference: CDS10648

Dette eksklusive nye boligprojekt i Torremolinos byder på 353 omhyggeligt designede boliger til dem, der søger en autentisk middelhavslivsstil. Med en kombination af en førsteklasses beliggenhed, moderne arkitektur og gennemtænkte fællesarealer skaber projektet de perfekte rammer for hverdagens glæder.

Beliggende kun fem minutters gang fra den ikoniske La Carihuela-strand, en af de mest berømte kyststrækninger på Costa del Sol, skaber boligkomplekset en ideel balance mellem afslapning, fritid og gastronomi. Her står havet, det rigelige naturlige lys og den enestående livskvalitet i centrum.

Hver bolig udnytter det naturlige lys, rummeligheden og en stærk forbindelse til det udendørs miljø optimalt. Moderne, funktionelle grundplaner kombineret med generøse udendørsarealer giver beboerne mulighed for at få det bedste ud af det middelhavsklima året rundt uden at forlade hjemmet. Lejlighederne på de mellemste etager har store terrasser med en enestående udsigt over Torremolinos samt de elegante fælles haver og svømmebassiner.

I de mest eksklusive områder tilbyder penthouse-lejlighederne en enestående oplevelse med spektakulære private terrasser udstyret med swimmingpools, jacuzzier, afslapningsområder og panoramaudsigt.

I hele boligkomplekset fungerer terrasserne som ægte oaser ved havet — ideelle til lange, solrige morgenmåltider, fredfyldte eftermiddage med en bog, uforglemmelige solnedgange og magiske aftener i selskab med sine kære.

Dette er et sted skabt til at koble af, trække vejret dybt og omfavne livet fuldt ud – designet til dem, der ønsker en eksklusiv, sofistikeret og wellness-orienteret livsstil.

Boliger

Bolig id Soveværelser Badeværelser M2 Type Gulv Pris
1 2 2 89.56 Lejlighed Penthouse 681K
2 2 2 81.30 Lejlighed 3 566K
3 2 2 94.04 Lejlighed 3 784K
4 2 2 71.89 Lejlighed 3 607K
5 3 2 111.91 Lejlighed 3 895K
6 2 2 94.04 Lejlighed 2 753K
7 2 2 71.89 Lejlighed 2 579K
8 3 2 111.91 Lejlighed 2 886K
9 2 2 81.30 Lejlighed 1 500K
10 2 2 94.04 Lejlighed 1 743K
11 2 2 71.89 Lejlighed 1 569K
12 3 2 111.91 Lejlighed 1 876K
13 2 2 81.30 Lejlighed Ground Floor 475K
14 2 2 94.04 Lejlighed Ground Floor 660K
15 2 2 71.89 Lejlighed Ground Floor 540K
16 3 2 111.91 Lejlighed Ground Floor 831K
17 3 2 120.68 Lejlighed Ground Floor 745K
18 2 2 82.53 Lejlighed Ground Floor 550K
19 1 1 61.43 Lejlighed Ground Floor 491K
20 4 2 138.89 Lejlighed Penthouse 1.4M
21 1 1 56.43 Lejlighed 3 512K
22 2 2 71.61 Lejlighed 3 614K
23 3 2 111.94 Lejlighed 3 907K
24 3 2 111.94 Lejlighed 2 876K
25 1 1 56.43 Lejlighed 2 485K
26 3 2 111.94 Lejlighed 1 866K
27 2 2 71.85 Lejlighed 1 576K
28 1 1 56.43 Lejlighed 1 475K
29 1 1 61.44 Lejlighed Ground Floor 503K
30 2 2 82.53 Lejlighed Ground Floor 537K
31 2 2 84.95 Lejlighed Ground Floor 547K
32 4 2 139.17 Lejlighed 3 1.2M
33 4 2 138.07 Lejlighed 3 1.3M
34 1 1 56.42 Lejlighed 2 486K
35 1 1 67.83 Lejlighed 2 583K
36 2 2 84.94 Lejlighed Ground Floor 554K
37 2 2 78.81 Lejlighed 3 828K
38 2 2 70.73 Lejlighed 2 624K
39 1 1 56.42 Lejlighed 2 518K
40 3 2 106.61 Lejlighed 2 838K
41 2 2 70.73 Lejlighed 1 614K
42 1 1 56.42 Lejlighed 1 508K
43 2 1 70.73 Lejlighed 1 603K
44 1 1 67.83 Lejlighed 1 573K
45 1 1 67.83 Lejlighed Ground Floor 544K
46 3 2 103.16 Lejlighed Ground Floor 680K
47 3 2 106.61 Lejlighed 1 828K
48 1 1 56.42 Lejlighed Ground Floor 488K
49 2 2 71.89 Lejlighed Ground Floor 594K
50 3 2 106.61 Lejlighed Ground Floor 783K
51 3 2 97.41 Lejlighed 5 959K
52 3 2 108.56 Lejlighed 5 895K
53 3 2 97.41 Lejlighed 4 939K
54 2 2 74.05 Lejlighed 4 582K
55 3 2 108.56 Lejlighed 4 880K
56 3 2 97.41 Lejlighed 3 875K
57 2 2 74.05 Lejlighed 3 538K
58 3 2 108.56 Lejlighed 3 799K
59 1 1 65.01 Lejlighed 2 551K
60 3 2 104.73 Lejlighed 2 600K
61 3 2 103.29 Lejlighed 2 764K
62 1 1 65.01 Lejlighed 1 525K
63 3 2 104.73 Lejlighed 1 581K
64 3 2 103.29 Lejlighed 1 741K
65 3 2 101.29 Lejlighed Ground Floor 598K
66 3 2 109.39 Lejlighed 5 909K
67 4 2 122.03 Lejlighed 5 1M
68 3 2 109.34 Lejlighed 4 905K
69 2 2 76.28 Lejlighed 4 715K
70 1 1 52.99 Lejlighed 4 517K
71 2 2 71.74 Lejlighed 4 571K
72 3 2 109.34 Lejlighed 3 824K
73 2 2 76.28 Lejlighed 3 686K
74 2 2 71.74 Lejlighed 3 561K
75 3 2 104.09 Lejlighed 2 766K
76 2 2 76.28 Lejlighed 2 648K
77 2 2 71.74 Lejlighed 2 533K
78 3 2 104.09 Lejlighed 1 743K
79 2 2 76.28 Lejlighed 1 638K
80 1 1 52.99 Lejlighed 1 426K
81 2 2 71.74 Lejlighed 1 514K
82 3 2 98.39 Lejlighed Ground Floor 742K
83 2 2 78.44 Lejlighed Ground Floor 621K
84 4 2 121.94 Lejlighed 5 1M
85 3 2 109.32 Lejlighed 5 923K
86 2 2 71.71 Lejlighed 4 571K
87 2 2 76.28 Lejlighed 4 715K
88 2 2 71.71 Lejlighed 3 561K
89 1 1 52.99 Lejlighed 3 494K
90 2 2 76.28 Lejlighed 3 687K
91 2 2 71.71 Lejlighed 2 541K
92 1 1 52.99 Lejlighed 2 474K
93 2 2 76.28 Lejlighed 2 667K
94 3 2 109.31 Lejlighed 2 803K
95 2 2 71.71 Lejlighed 1 514K
96 2 2 76.28 Lejlighed 1 657K
97 3 2 109.31 Lejlighed 1 780K
98 1 2 52.99 Lejlighed 1 439K
99 2 2 78.45 Lejlighed Ground Floor 641K
100 3 2 98.39 Lejlighed Ground Floor 766K
101 3 2 109.37 Lejlighed 5 927K
102 4 2 123.88 Lejlighed 5 1M
103 2 3 82.30 Lejlighed 5 758K
104 3 2 109.34 Lejlighed 4 912K
105 2 2 76.28 Lejlighed 4 718K
106 1 1 52.99 Lejlighed 4 519K
107 2 2 71.66 Lejlighed 4 573K
108 3 2 109.34 Lejlighed 3 830K
109 2 2 76.28 Lejlighed 3 690K
110 2 2 71.66 Lejlighed 3 563K
111 3 2 109.37 Lejlighed 2 810K
112 2 2 76.28 Lejlighed 2 670K
113 1 1 52.99 Lejlighed 2 476K
114 2 2 71.66 Lejlighed 2 535K
115 3 2 109.37 Lejlighed 1 787K
116 2 2 76.28 Lejlighed 1 660K
117 1 1 52.99 Lejlighed 1 466K
118 2 2 71.66 Lejlighed 1 516K
119 3 2 98.39 Lejlighed Ground Floor 769K
120 4 3 160.56 Lejlighed Penthouse 1.5M
121 4 2 123.78 Lejlighed 5 1M
122 2 2 71.66 Lejlighed 4 567K
123 3 2 109.27 Lejlighed 4 897K
124 2 2 71.66 Lejlighed 3 557K
125 2 2 76.28 Lejlighed 3 683K
126 3 2 109.27 Lejlighed 3 816K
127 2 2 71.66 Lejlighed 2 528K
128 2 2 76.28 Lejlighed 2 663K
129 3 2 109.27 Lejlighed 2 796K
130 2 2 71.66 Lejlighed 1 510K
131 3 2 109.27 Lejlighed 1 773K
132 3 2 98.39 Lejlighed Ground Floor 768K
133 3 2 109.31 Lejlighed 5 924K
134 4 2 123.83 Lejlighed 5 1M
135 3 2 109.30 Lejlighed 4 903K
136 2 2 76.28 Lejlighed 4 715K
137 1 1 52.99 Lejlighed 4 521K
138 2 2 71.59 Lejlighed 4 571K
139 3 2 109.30 Lejlighed 3 822K
140 2 2 76.28 Lejlighed 3 687K
141 1 1 52.99 Lejlighed 3 499K
142 2 2 71.59 Lejlighed 3 561K
143 3 2 109.30 Lejlighed 2 802K
144 2 2 76.28 Lejlighed 2 667K
145 1 1 52.99 Lejlighed 2 479K
146 2 2 71.59 Lejlighed 2 541K
147 3 2 109.30 Lejlighed 1 780K
148 2 2 76.28 Lejlighed 1 657K
149 1 1 52.99 Lejlighed 1 469K
150 2 2 71.59 Lejlighed 1 514K
151 2 2 78.19 Lejlighed Ground Floor 647K
152 4 2 135.29 Lejlighed 5 1M
153 3 2 108.19 Lejlighed 5 953K
154 3 2 92.74 Lejlighed 5 870K
155 2 2 76.60 Lejlighed 4 602K
156 1 1 55.26 Lejlighed 4 460K
157 3 2 91.30 Lejlighed 4 704K
158 3 2 92.74 Lejlighed 4 844K
159 2 2 76.60 Lejlighed 3 601K
160 1 1 55.26 Lejlighed 3 419K
161 2 2 91.30 Lejlighed 3 644K
162 3 2 92.74 Lejlighed 3 811K
163 2 2 76.60 Lejlighed 2 581K
164 1 1 55.26 Lejlighed 2 389K
165 2 2 91.30 Lejlighed 2 600K
166 3 2 92.74 Lejlighed 2 791K
167 2 2 76.60 Lejlighed 1 562K
168 1 1 55.26 Lejlighed 1 363K
169 2 2 91.30 Lejlighed 1 590K
170 3 2 92.74 Lejlighed 1 747K
171 2 2 76.83 Lejlighed Ground Floor 480K

Download detaljeret information om
Eksklusive boliger kun få skridt fra La Carihuela-stranden

Kontakt top Danish agenter der taler Malaga

Udfyld dine kontaktoplysninger nedenfor, og vælg gerne en agent, hvis du har personlige præferencer med hensyn til sprog, anmeldelse osv.