Exklusive Immobilien nur wenige Schritte vom Strand von La Carihuela entfernt

363K-1.5M
  • 1-4
  • 1-3
  • 53-161 m2

Referenz: CDS10648

Diese exklusive neue Wohnanlage in Torremolinos bietet 353 sorgfältig gestaltete Wohnungen für alle, die einen authentischen mediterranen Lebensstil suchen. Durch die Kombination einer erstklassigen Lage mit zeitgenössischer Architektur und durchdacht gestalteten Gemeinschaftsbereichen bietet sie den perfekten Rahmen für den Genuss des Alltags.

Nur fünf Gehminuten vom legendären Strand La Carihuela entfernt – einem der berühmtesten Küstenabschnitte der Costa del Sol – schafft die Wohnanlage eine ideale Balance zwischen Entspannung, Freizeit und Gastronomie. Hier stehen das Meer, viel Tageslicht und eine außergewöhnliche Lebensqualität im Mittelpunkt.

Jede Wohnung nutzt das natürliche Licht optimal aus, bietet viel Raum und eine starke Verbindung zur Natur. Moderne, funktionale Grundrisse in Verbindung mit großzügigen Außenbereichen ermöglichen es den Bewohnern, das mediterrane Klima das ganze Jahr über in vollen Zügen zu genießen, ohne ihr Zuhause verlassen zu müssen. Die Wohnungen in den mittleren Etagen verfügen über große Terrassen mit privilegiertem Blick auf Torremolinos sowie auf die eleganten Gemeinschaftsgärten und Swimmingpools.

In den exklusivsten Bereichen bieten die Penthäuser ein unvergleichliches Erlebnis mit spektakulären privaten Terrassen, komplett ausgestattet mit Pools, Whirlpools, Chill-out-Bereichen und Panoramablick.

In der gesamten Anlage dienen die Terrassen als wahre Oasen am Meer – ideal für ausgedehnte, sonnige Frühstücke, ruhige Nachmittage mit einem Buch, unvergessliche Sonnenuntergänge und zauberhafte Abende im Kreise der Liebsten.

Dies ist ein Ort, der dazu geschaffen wurde, abzuschalten, tief durchzuatmen und das Leben in vollen Zügen zu genießen – konzipiert für alle, die sich einen exklusiven, anspruchsvollen und auf Wellness ausgerichteten Lebensstil wünschen.

Einheiten

Einheit Schlafräume Bäder Quadrat Typ Boden Preis
1 2 2 89.56 Wohnung Penthouse 681K
2 2 2 81.30 Wohnung 3 566K
3 2 2 94.04 Wohnung 3 784K
4 2 2 71.89 Wohnung 3 607K
5 3 2 111.91 Wohnung 3 895K
6 2 2 94.04 Wohnung 2 753K
7 2 2 71.89 Wohnung 2 579K
8 3 2 111.91 Wohnung 2 886K
9 2 2 81.30 Wohnung 1 500K
10 2 2 94.04 Wohnung 1 743K
11 2 2 71.89 Wohnung 1 569K
12 3 2 111.91 Wohnung 1 876K
13 2 2 81.30 Wohnung Ground Floor 475K
14 2 2 94.04 Wohnung Ground Floor 660K
15 2 2 71.89 Wohnung Ground Floor 540K
16 3 2 111.91 Wohnung Ground Floor 831K
17 3 2 120.68 Wohnung Ground Floor 745K
18 2 2 82.53 Wohnung Ground Floor 550K
19 1 1 61.43 Wohnung Ground Floor 491K
20 4 2 138.89 Wohnung Penthouse 1.4M
21 1 1 56.43 Wohnung 3 512K
22 2 2 71.61 Wohnung 3 614K
23 3 2 111.94 Wohnung 3 907K
24 3 2 111.94 Wohnung 2 876K
25 1 1 56.43 Wohnung 2 485K
26 3 2 111.94 Wohnung 1 866K
27 2 2 71.85 Wohnung 1 576K
28 1 1 56.43 Wohnung 1 475K
29 1 1 61.44 Wohnung Ground Floor 503K
30 2 2 82.53 Wohnung Ground Floor 537K
31 2 2 84.95 Wohnung Ground Floor 547K
32 4 2 139.17 Wohnung 3 1.2M
33 4 2 138.07 Wohnung 3 1.3M
34 1 1 56.42 Wohnung 2 486K
35 1 1 67.83 Wohnung 2 583K
36 2 2 84.94 Wohnung Ground Floor 554K
37 2 2 78.81 Wohnung 3 828K
38 2 2 70.73 Wohnung 2 624K
39 1 1 56.42 Wohnung 2 518K
40 3 2 106.61 Wohnung 2 838K
41 2 2 70.73 Wohnung 1 614K
42 1 1 56.42 Wohnung 1 508K
43 2 1 70.73 Wohnung 1 603K
44 1 1 67.83 Wohnung 1 573K
45 1 1 67.83 Wohnung Ground Floor 544K
46 3 2 103.16 Wohnung Ground Floor 680K
47 3 2 106.61 Wohnung 1 828K
48 1 1 56.42 Wohnung Ground Floor 488K
49 2 2 71.89 Wohnung Ground Floor 594K
50 3 2 106.61 Wohnung Ground Floor 783K
51 3 2 97.41 Wohnung 5 959K
52 3 2 108.56 Wohnung 5 895K
53 3 2 97.41 Wohnung 4 939K
54 2 2 74.05 Wohnung 4 582K
55 3 2 108.56 Wohnung 4 880K
56 3 2 97.41 Wohnung 3 875K
57 2 2 74.05 Wohnung 3 538K
58 3 2 108.56 Wohnung 3 799K
59 1 1 65.01 Wohnung 2 551K
60 3 2 104.73 Wohnung 2 600K
61 3 2 103.29 Wohnung 2 764K
62 1 1 65.01 Wohnung 1 525K
63 3 2 104.73 Wohnung 1 581K
64 3 2 103.29 Wohnung 1 741K
65 3 2 101.29 Wohnung Ground Floor 598K
66 3 2 109.39 Wohnung 5 909K
67 4 2 122.03 Wohnung 5 1M
68 3 2 109.34 Wohnung 4 905K
69 2 2 76.28 Wohnung 4 715K
70 1 1 52.99 Wohnung 4 517K
71 2 2 71.74 Wohnung 4 571K
72 3 2 109.34 Wohnung 3 824K
73 2 2 76.28 Wohnung 3 686K
74 2 2 71.74 Wohnung 3 561K
75 3 2 104.09 Wohnung 2 766K
76 2 2 76.28 Wohnung 2 648K
77 2 2 71.74 Wohnung 2 533K
78 3 2 104.09 Wohnung 1 743K
79 2 2 76.28 Wohnung 1 638K
80 1 1 52.99 Wohnung 1 426K
81 2 2 71.74 Wohnung 1 514K
82 3 2 98.39 Wohnung Ground Floor 742K
83 2 2 78.44 Wohnung Ground Floor 621K
84 4 2 121.94 Wohnung 5 1M
85 3 2 109.32 Wohnung 5 923K
86 2 2 71.71 Wohnung 4 571K
87 2 2 76.28 Wohnung 4 715K
88 2 2 71.71 Wohnung 3 561K
89 1 1 52.99 Wohnung 3 494K
90 2 2 76.28 Wohnung 3 687K
91 2 2 71.71 Wohnung 2 541K
92 1 1 52.99 Wohnung 2 474K
93 2 2 76.28 Wohnung 2 667K
94 3 2 109.31 Wohnung 2 803K
95 2 2 71.71 Wohnung 1 514K
96 2 2 76.28 Wohnung 1 657K
97 3 2 109.31 Wohnung 1 780K
98 1 2 52.99 Wohnung 1 439K
99 2 2 78.45 Wohnung Ground Floor 641K
100 3 2 98.39 Wohnung Ground Floor 766K
101 3 2 109.37 Wohnung 5 927K
102 4 2 123.88 Wohnung 5 1M
103 2 3 82.30 Wohnung 5 758K
104 3 2 109.34 Wohnung 4 912K
105 2 2 76.28 Wohnung 4 718K
106 1 1 52.99 Wohnung 4 519K
107 2 2 71.66 Wohnung 4 573K
108 3 2 109.34 Wohnung 3 830K
109 2 2 76.28 Wohnung 3 690K
110 2 2 71.66 Wohnung 3 563K
111 3 2 109.37 Wohnung 2 810K
112 2 2 76.28 Wohnung 2 670K
113 1 1 52.99 Wohnung 2 476K
114 2 2 71.66 Wohnung 2 535K
115 3 2 109.37 Wohnung 1 787K
116 2 2 76.28 Wohnung 1 660K
117 1 1 52.99 Wohnung 1 466K
118 2 2 71.66 Wohnung 1 516K
119 3 2 98.39 Wohnung Ground Floor 769K
120 4 3 160.56 Wohnung Penthouse 1.5M
121 4 2 123.78 Wohnung 5 1M
122 2 2 71.66 Wohnung 4 567K
123 3 2 109.27 Wohnung 4 897K
124 2 2 71.66 Wohnung 3 557K
125 2 2 76.28 Wohnung 3 683K
126 3 2 109.27 Wohnung 3 816K
127 2 2 71.66 Wohnung 2 528K
128 2 2 76.28 Wohnung 2 663K
129 3 2 109.27 Wohnung 2 796K
130 2 2 71.66 Wohnung 1 510K
131 3 2 109.27 Wohnung 1 773K
132 3 2 98.39 Wohnung Ground Floor 768K
133 3 2 109.31 Wohnung 5 924K
134 4 2 123.83 Wohnung 5 1M
135 3 2 109.30 Wohnung 4 903K
136 2 2 76.28 Wohnung 4 715K
137 1 1 52.99 Wohnung 4 521K
138 2 2 71.59 Wohnung 4 571K
139 3 2 109.30 Wohnung 3 822K
140 2 2 76.28 Wohnung 3 687K
141 1 1 52.99 Wohnung 3 499K
142 2 2 71.59 Wohnung 3 561K
143 3 2 109.30 Wohnung 2 802K
144 2 2 76.28 Wohnung 2 667K
145 1 1 52.99 Wohnung 2 479K
146 2 2 71.59 Wohnung 2 541K
147 3 2 109.30 Wohnung 1 780K
148 2 2 76.28 Wohnung 1 657K
149 1 1 52.99 Wohnung 1 469K
150 2 2 71.59 Wohnung 1 514K
151 2 2 78.19 Wohnung Ground Floor 647K
152 4 2 135.29 Wohnung 5 1M
153 3 2 108.19 Wohnung 5 953K
154 3 2 92.74 Wohnung 5 870K
155 2 2 76.60 Wohnung 4 602K
156 1 1 55.26 Wohnung 4 460K
157 3 2 91.30 Wohnung 4 704K
158 3 2 92.74 Wohnung 4 844K
159 2 2 76.60 Wohnung 3 601K
160 1 1 55.26 Wohnung 3 419K
161 2 2 91.30 Wohnung 3 644K
162 3 2 92.74 Wohnung 3 811K
163 2 2 76.60 Wohnung 2 581K
164 1 1 55.26 Wohnung 2 389K
165 2 2 91.30 Wohnung 2 600K
166 3 2 92.74 Wohnung 2 791K
167 2 2 76.60 Wohnung 1 562K
168 1 1 55.26 Wohnung 1 363K
169 2 2 91.30 Wohnung 1 590K
170 3 2 92.74 Wohnung 1 747K
171 2 2 76.83 Wohnung Ground Floor 480K

Laden Sie detaillierte Informationen über
Exklusive Immobilien nur wenige Schritte vom Strand von La Carihuela entfernt

Top kontaktieren German sprechende Makler in Malaga

Geben Sie unten Ihre Kontaktdaten ein und wählen Sie einen Agenten aus, wenn Sie persönliche Präferenzen in Bezug auf Sprache, Bewertung usw. haben.