Exclusieve woningen op een steenworp afstand van het strand van La Carihuela

363K-1.5M
  • 1-4
  • 1-3
  • 53-161 m2
Klaar rond 31 december 2028

Referentie: CDS10648

Dit exclusieve nieuwe woonproject in Torremolinos biedt 353 zorgvuldig ontworpen woningen voor wie op zoek is naar een authentieke mediterrane levensstijl. Dankzij de combinatie van een toplocatie, eigentijdse architectuur en doordacht ontworpen gemeenschappelijke ruimtes biedt het de perfecte omgeving om dagelijks van te genieten.

Het project ligt op slechts vijf minuten lopen van het iconische strand La Carihuela, een van de meest geroemde kuststroken aan de Costa del Sol, en biedt een ideale balans tussen ontspanning, vrije tijd en gastronomie. Hier staan de zee, het overvloedige natuurlijke licht en de uitzonderlijke levenskwaliteit centraal.

Elke woning benut het natuurlijke licht en de ruimtelijkheid optimaal en biedt een sterke verbinding met de buitenwereld. Dankzij moderne, functionele indelingen in combinatie met royale buitenruimtes kunnen bewoners het hele jaar door optimaal genieten van het mediterrane klimaat zonder hun huis te hoeven verlaten. Appartementen op de middelste verdiepingen beschikken over grote terrassen met een prachtig uitzicht over Torremolinos en de elegante gemeenschappelijke tuinen en zwembaden.

In de meest exclusieve delen bieden de penthouses een bijzondere ervaring met spectaculaire privéterrasen, compleet met zwembaden, jacuzzi’s, chill-outzones en panoramische uitzichten.

In het hele complex fungeren de terrassen als ware toevluchtsoorden aan zee — ideaal voor lange, zonnige ontbijtjes, rustige middagen met een boek, onvergetelijke zonsondergangen en magische avonden met dierbaren.

Dit is een plek die is gecreëerd om even helemaal los te komen, diep adem te halen en ten volle van het leven te genieten, ontworpen voor wie op zoek is naar een exclusieve, verfijnde en op welzijn gerichte levensstijl.

Eenheden

Eenheid Slaapkamers Badkamers Vierkant Type Vloer Prijs
1 2 2 89.56 Appartement Penthouse 681K
2 2 2 81.30 Appartement 3 566K
3 2 2 94.04 Appartement 3 784K
4 2 2 71.89 Appartement 3 607K
5 3 2 111.91 Appartement 3 895K
6 2 2 94.04 Appartement 2 753K
7 2 2 71.89 Appartement 2 579K
8 3 2 111.91 Appartement 2 886K
9 2 2 81.30 Appartement 1 500K
10 2 2 94.04 Appartement 1 743K
11 2 2 71.89 Appartement 1 569K
12 3 2 111.91 Appartement 1 876K
13 2 2 81.30 Appartement Ground Floor 475K
14 2 2 94.04 Appartement Ground Floor 660K
15 2 2 71.89 Appartement Ground Floor 540K
16 3 2 111.91 Appartement Ground Floor 831K
17 3 2 120.68 Appartement Ground Floor 745K
18 2 2 82.53 Appartement Ground Floor 550K
19 1 1 61.43 Appartement Ground Floor 491K
20 4 2 138.89 Appartement Penthouse 1.4M
21 1 1 56.43 Appartement 3 512K
22 2 2 71.61 Appartement 3 614K
23 3 2 111.94 Appartement 3 907K
24 3 2 111.94 Appartement 2 876K
25 1 1 56.43 Appartement 2 485K
26 3 2 111.94 Appartement 1 866K
27 2 2 71.85 Appartement 1 576K
28 1 1 56.43 Appartement 1 475K
29 1 1 61.44 Appartement Ground Floor 503K
30 2 2 82.53 Appartement Ground Floor 537K
31 2 2 84.95 Appartement Ground Floor 547K
32 4 2 139.17 Appartement 3 1.2M
33 4 2 138.07 Appartement 3 1.3M
34 1 1 56.42 Appartement 2 486K
35 1 1 67.83 Appartement 2 583K
36 2 2 84.94 Appartement Ground Floor 554K
37 2 2 78.81 Appartement 3 828K
38 2 2 70.73 Appartement 2 624K
39 1 1 56.42 Appartement 2 518K
40 3 2 106.61 Appartement 2 838K
41 2 2 70.73 Appartement 1 614K
42 1 1 56.42 Appartement 1 508K
43 2 1 70.73 Appartement 1 603K
44 1 1 67.83 Appartement 1 573K
45 1 1 67.83 Appartement Ground Floor 544K
46 3 2 103.16 Appartement Ground Floor 680K
47 3 2 106.61 Appartement 1 828K
48 1 1 56.42 Appartement Ground Floor 488K
49 2 2 71.89 Appartement Ground Floor 594K
50 3 2 106.61 Appartement Ground Floor 783K
51 3 2 97.41 Appartement 5 959K
52 3 2 108.56 Appartement 5 895K
53 3 2 97.41 Appartement 4 939K
54 2 2 74.05 Appartement 4 582K
55 3 2 108.56 Appartement 4 880K
56 3 2 97.41 Appartement 3 875K
57 2 2 74.05 Appartement 3 538K
58 3 2 108.56 Appartement 3 799K
59 1 1 65.01 Appartement 2 551K
60 3 2 104.73 Appartement 2 600K
61 3 2 103.29 Appartement 2 764K
62 1 1 65.01 Appartement 1 525K
63 3 2 104.73 Appartement 1 581K
64 3 2 103.29 Appartement 1 741K
65 3 2 101.29 Appartement Ground Floor 598K
66 3 2 109.39 Appartement 5 909K
67 4 2 122.03 Appartement 5 1M
68 3 2 109.34 Appartement 4 905K
69 2 2 76.28 Appartement 4 715K
70 1 1 52.99 Appartement 4 517K
71 2 2 71.74 Appartement 4 571K
72 3 2 109.34 Appartement 3 824K
73 2 2 76.28 Appartement 3 686K
74 2 2 71.74 Appartement 3 561K
75 3 2 104.09 Appartement 2 766K
76 2 2 76.28 Appartement 2 648K
77 2 2 71.74 Appartement 2 533K
78 3 2 104.09 Appartement 1 743K
79 2 2 76.28 Appartement 1 638K
80 1 1 52.99 Appartement 1 426K
81 2 2 71.74 Appartement 1 514K
82 3 2 98.39 Appartement Ground Floor 742K
83 2 2 78.44 Appartement Ground Floor 621K
84 4 2 121.94 Appartement 5 1M
85 3 2 109.32 Appartement 5 923K
86 2 2 71.71 Appartement 4 571K
87 2 2 76.28 Appartement 4 715K
88 2 2 71.71 Appartement 3 561K
89 1 1 52.99 Appartement 3 494K
90 2 2 76.28 Appartement 3 687K
91 2 2 71.71 Appartement 2 541K
92 1 1 52.99 Appartement 2 474K
93 2 2 76.28 Appartement 2 667K
94 3 2 109.31 Appartement 2 803K
95 2 2 71.71 Appartement 1 514K
96 2 2 76.28 Appartement 1 657K
97 3 2 109.31 Appartement 1 780K
98 1 2 52.99 Appartement 1 439K
99 2 2 78.45 Appartement Ground Floor 641K
100 3 2 98.39 Appartement Ground Floor 766K
101 3 2 109.37 Appartement 5 927K
102 4 2 123.88 Appartement 5 1M
103 2 3 82.30 Appartement 5 758K
104 3 2 109.34 Appartement 4 912K
105 2 2 76.28 Appartement 4 718K
106 1 1 52.99 Appartement 4 519K
107 2 2 71.66 Appartement 4 573K
108 3 2 109.34 Appartement 3 830K
109 2 2 76.28 Appartement 3 690K
110 2 2 71.66 Appartement 3 563K
111 3 2 109.37 Appartement 2 810K
112 2 2 76.28 Appartement 2 670K
113 1 1 52.99 Appartement 2 476K
114 2 2 71.66 Appartement 2 535K
115 3 2 109.37 Appartement 1 787K
116 2 2 76.28 Appartement 1 660K
117 1 1 52.99 Appartement 1 466K
118 2 2 71.66 Appartement 1 516K
119 3 2 98.39 Appartement Ground Floor 769K
120 4 3 160.56 Appartement Penthouse 1.5M
121 4 2 123.78 Appartement 5 1M
122 2 2 71.66 Appartement 4 567K
123 3 2 109.27 Appartement 4 897K
124 2 2 71.66 Appartement 3 557K
125 2 2 76.28 Appartement 3 683K
126 3 2 109.27 Appartement 3 816K
127 2 2 71.66 Appartement 2 528K
128 2 2 76.28 Appartement 2 663K
129 3 2 109.27 Appartement 2 796K
130 2 2 71.66 Appartement 1 510K
131 3 2 109.27 Appartement 1 773K
132 3 2 98.39 Appartement Ground Floor 768K
133 3 2 109.31 Appartement 5 924K
134 4 2 123.83 Appartement 5 1M
135 3 2 109.30 Appartement 4 903K
136 2 2 76.28 Appartement 4 715K
137 1 1 52.99 Appartement 4 521K
138 2 2 71.59 Appartement 4 571K
139 3 2 109.30 Appartement 3 822K
140 2 2 76.28 Appartement 3 687K
141 1 1 52.99 Appartement 3 499K
142 2 2 71.59 Appartement 3 561K
143 3 2 109.30 Appartement 2 802K
144 2 2 76.28 Appartement 2 667K
145 1 1 52.99 Appartement 2 479K
146 2 2 71.59 Appartement 2 541K
147 3 2 109.30 Appartement 1 780K
148 2 2 76.28 Appartement 1 657K
149 1 1 52.99 Appartement 1 469K
150 2 2 71.59 Appartement 1 514K
151 2 2 78.19 Appartement Ground Floor 647K
152 4 2 135.29 Appartement 5 1M
153 3 2 108.19 Appartement 5 953K
154 3 2 92.74 Appartement 5 870K
155 2 2 76.60 Appartement 4 602K
156 1 1 55.26 Appartement 4 460K
157 3 2 91.30 Appartement 4 704K
158 3 2 92.74 Appartement 4 844K
159 2 2 76.60 Appartement 3 601K
160 1 1 55.26 Appartement 3 419K
161 2 2 91.30 Appartement 3 644K
162 3 2 92.74 Appartement 3 811K
163 2 2 76.60 Appartement 2 581K
164 1 1 55.26 Appartement 2 389K
165 2 2 91.30 Appartement 2 600K
166 3 2 92.74 Appartement 2 791K
167 2 2 76.60 Appartement 1 562K
168 1 1 55.26 Appartement 1 363K
169 2 2 91.30 Appartement 1 590K
170 3 2 92.74 Appartement 1 747K
171 2 2 76.83 Appartement Ground Floor 480K

Download gedetailleerde informatie over
Exclusieve woningen op een steenworp afstand van het strand van La Carihuela

Neem contact op met top Dutch agenten die spreken Malaga

Vul hieronder je contactgegevens in en voel je vrij om een agent te selecteren als je persoonlijke voorkeuren hebt met betrekking tot hun taal, beoordeling enz.